On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin2 25MX....pump | $6,16K0,0000061740 | +12,65 % | 0,0000061740+12,65 % | $9,47K | $6,46 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | $3,38K0,0000033830 | 0,00 % | 0,00000338300,00 % | $4,6K | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | $4,14K0,0000041480 | 0,00 % | 0,00000414800,00 % | $5,12K | $0,32 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | $5,05K0,00000506 | -6,08 % | 0,00000506-6,08 % | $21,48 | $726,87 | ||
![]() SNAI APbV....pump | $745,42K0,000745 | +5,19 % | 0,000745+5,19 % | $67,56K | $77,87K | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | $3,93K0,0000039360 | 0,00 % | 0,00000393600,00 % | $4,33K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | $4,50K0,0000045090 | -37,58 % | 0,0000045090-37,58 % | $3,84K | $0,07 | ||
![]() shitcoin GaPb....pump | $204,44K0,0002118 | +1,79 % | 0,0002118+1,79 % | $51,8K | $972,75 | ||
![]() nolik EFbh....pump | $3,74K0,0000037550 | 0,00 % | 0,00000375500,00 % | $5,43K | -- | ||
![]() Him 5w68....pump | $10,58K0,00001059 | +0,59 % | 0,00001059+0,59 % | $13,55K | $2,35 | ||
![]() GoPro Cat JCXM....pump | $5,92K0,00000593 | +0,20 % | 0,00000593+0,20 % | $7,51K | $6,72 | ||
![]() FB BYpJ....pump | $6,27K0,00000631 | 0,00 % | 0,000006310,00 % | $9,5K | $1,96 | ||
![]() KURO 7H2k....jBLV | $110,52K0,00011050 | -1,66 % | 0,00011050-1,66 % | $18,75K | $1,1K | ||
![]() SP Ctma....UJSP | $28,26K0,00002616 | +12,41 % | 0,00002616+12,41 % | $9K | $392,52 | ||
![]() MOONCAT FNP2....moon | $42,54K0,0000425 | -0,61 % | 0,0000425-0,61 % | $27,49K | $9,46K | ||
![]() STICKCOOK 5jbp....pump | $2,75K0,0000027540 | 0,00 % | 0,00000275400,00 % | $3,46K | -- | ||
![]() JUSTICE A1Ke....pump | $2,26K0,0000022630 | +3,60 % | 0,0000022630+3,60 % | $4,18K | $1,97 | ||
![]() LOOK 9223....moon | $3,56M0,00386 | -10,98 % | 0,00386-10,98 % | $6,52B | $81,55K | ||
![]() AGI 6ob7....pump | $9,48K0,00000949 | -1,56 % | 0,00000949-1,56 % | $10,53K | $1,23 | ||
![]() poop 2KiH....pump | $36,65K0,00003667 | -2,49 % | 0,00003667-2,49 % | $26,41K | $25,44 |



























