On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | $2,76K0,0000027720 | -20,37 % | 0,0000027720-20,37 % | $4,2K | $0,11 | ||
![]() poop BgCz....pump | $3,51K0,0000035140 | -30,33 % | 0,0000035140-30,33 % | $4,32K | $0,92 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | $10,09K0,00001010 | -0,16 % | 0,00001010-0,16 % | $13,33K | $10,1 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | $15,65K0,00001566 | -0,60 % | 0,00001566-0,60 % | $20,8K | $908,31 | ||
![]() scam CRFd....pump | $4,63K0,0000046350 | 0,00 % | 0,00000463500,00 % | $6,15K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | $14,49K0,00001450 | -0,82 % | 0,00001450-0,82 % | $10,94K | $15,96 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | $71,10K0,0000711 | -6,34 % | 0,0000711-6,34 % | $46,79K | $2,42K | ||
![]() FUN G849....5FUN | $84,62K0,0000853 | -5,45 % | 0,0000853-5,45 % | $27,3K | $72,88K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | $5,30K0,00000551 | -0,87 % | 0,00000551-0,87 % | $5,13K | $16,76 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | $7,85M0,00815 | +1,72 % | 0,00815+1,72 % | $1,1M | $51,02K | ||
![]() steak 3qad....pump | $7,91K0,00000792 | -5,19 % | 0,00000792-5,19 % | $9,01K | $190,98 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | $12,90K0,00001292 | +7,23 % | 0,00001292+7,23 % | $14,31K | $689,65 | ||
![]() darwin JA8v....pump | $3,44K0,0000034490 | 0,00 % | 0,00000344900,00 % | $4,27K | $0,41 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | $10,11K0,00001011 | -4,86 % | 0,00001011-4,86 % | $7,57K | $6,44 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | $738,46K0,0007386 | -23,31 % | 0,0007386-23,31 % | $138,48K | $13,04K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | $1,16M0,01169 | -2,02 % | 0,01169-2,02 % | $531,2K | $166,36K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | $4,00K0,0000040180 | 0,00 % | 0,00000401800,00 % | $4,58K | $0,38 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | $4,60K0,0000058400 | 0,00 % | 0,00000584000,00 % | $6,95K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | $21,86K0,00002187 | -10,35 % | 0,00002187-10,35 % | $20,73K | $1,52K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | $2,62K0,00000262 | +2,57 % | 0,00000262+2,57 % | $3,68K | $0,78 |



























