On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PASSROO 9tBy....pump | $4,63K0,0000046390 | -1,03 % | 0,0000046390-1,03 % | $7,25K | $109,95 | ||
![]() yomama E2BL....pump | $66,16K0,000066 | +13,97 % | 0,000066+13,97 % | $28,14K | $16,17K | ||
![]() SOL jk1T....pump | $1,03M0,00124 | +21,05 % | 0,00124+21,05 % | $161,42K | $99,7K | ||
![]() JACKJACK HJBo....pump | $13,29K0,00001525 | +1,71 % | 0,00001525+1,71 % | $11,68K | $158,78 | ||
![]() BROWNHOUSE AnR1....pump | $18,25K0,00001826 | -1,32 % | 0,00001826-1,32 % | $13,72K | $0,07 | ||
![]() Loaf 63JS....pump | $2,66K0,0000026660 | -3,43 % | 0,0000026660-3,43 % | $4,32K | $13,16 | ||
![]() ARCH J8Dg....pump | $3,79K0,0000037960 | 0,00 % | 0,00000379600,00 % | $5,68K | -- | ||
![]() UPTOBER 6vVf....pump | $148,33K0,0001642 | +10,35 % | 0,0001642+10,35 % | $62K | $5,76K | ||
![]() JTO jtoj....9mCL | $271,72M0,2754 | +2,86 % | 0,2754+2,86 % | $25,03K | $17,85K | ||
![]() MEMECOINS G8RB....BAGS | $3,83K0,0000038360 | +6,32 % | 0,0000038360+6,32 % | $4,55K | $0,05 | ||
![]() 気 5aUe....bonk | --0,00000000 | 0,00 % | 0,000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() shitcoin F4Eo....pump | $5,21K0,0000052220 | +0,84 % | 0,0000052220+0,84 % | $8,09K | $1,65 | ||
![]() INBOX 8r5Z....f27Z | $43,57K0,00004358 | -0,02 % | 0,00004358-0,02 % | $48,87K | $54,18 | ||
![]() LIKE 3bRT....a3zR | $817,60K0,001636 | +2,84 % | 0,001636+2,84 % | $84,89K | $6,43K | ||
![]() LAD H57g....pump | $5,07K0,00000516 | -1,68 % | 0,00000516-1,68 % | $7,39K | $6,75 | ||
![]() Jake 9g7h....pump | $2,61K0,0000026200 | -0,17 % | 0,0000026200-0,17 % | $4,67K | $1,84 | ||
![]() INKY 3pBS....yKqV | $3,39K0,0000033930 | 0,00 % | 0,00000339300,00 % | $4,5K | -- | ||
![]() yarl zJQQ....pump | $4,14K0,0000041640 | +0,01 % | 0,0000041640+0,01 % | $6,56K | $0,03 | ||
![]() IMAGINE EuU9....hvgm | $26,03K0,00002605 | -0,47 % | 0,00002605-0,47 % | $23,89K | $213,16 | ||
![]() BALL PyGQ....daos | $4,45K0,0000046360 | 0,00 % | 0,00000463600,00 % | $3,57K | -- |



























