On-Chain-Volumen
+0,10 %$9,06B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLD AtPN....nEa6 | $11,56K0,00001156 | -6,28 % | 0,00001156-6,28 % | $8,48K | $120,75 | ||
![]() Copium U9Pw....pump | $2,98K0,0000029830 | -12,37 % | 0,0000029830-12,37 % | $5,36K | $14,03 | ||
![]() SOL6900 7vvL....pump | $3,45K0,0000034570 | +1,33 % | 0,0000034570+1,33 % | $5,54K | $0,02 | ||
![]() SHOT JBu9....Grnr | $3,25K0,0000032610 | +4,23 % | 0,0000032610+4,23 % | $4,13K | $0,42 | ||
![]() BELIEVE BLVx....aCMf | $1,57M0,001234 | -2,48 % | 0,001234-2,48 % | $101,01K | $28,35K | ||
![]() ORGANIC DeyS....9777 | $12,84K0,00001505 | 0,00 % | 0,000015050,00 % | $336,29K | $12,9 | ||
![]() TheCartel BUJM....5ZvH | $1,89K0,0000019270 | 0,00 % | 0,00000192700,00 % | $3,7K | -- | ||
![]() rarecoin GWaD....bonk | $26,44K0,002645 | +2,24 % | 0,002645+2,24 % | $23,06K | $1,69K | ||
![]() LAMBO GQse....BAGS | $7,12K0,00000713 | +3,52 % | 0,00000713+3,52 % | $8,04K | $202,7 | ||
![]() ANONCOIN D25b....CDUB | $1,42M0,001465 | -5,66 % | 0,001465-5,66 % | $95,17K | $8,47K | ||
![]() CULTS 9Pox....CULT | $11,34K0,00001135 | +2,95 % | 0,00001135+2,95 % | $7,89K | $217,26 | ||
![]() TOLY 6Ea1....BAGS | $5,10K0,00000511 | +4,04 % | 0,00000511+4,04 % | $5,01K | $2,47K | ||
![]() SOTER 2FK2....pump | $6,89K0,00000717 | +1,69 % | 0,00000717+1,69 % | $8,19K | $192,45 | ||
![]() WLM 5DYe....pump | $4,79K0,0000048020 | +6,87 % | 0,0000048020+6,87 % | $6,38K | $17,66 | ||
![]() ANIMAL 8gPn....h3Ru | $3,58K0,0000035880 | 0,00 % | 0,00000358800,00 % | $3,98K | -- | ||
![]() FLOOPY Fo4P....jh1K | $3,51K0,0000035130 | -46,71 % | 0,0000035130-46,71 % | $3,59K | $0,72 | ||
![]() GRU HXU8....BAGS | $2,79K0,0000028 | +12,06 % | 0,0000028+12,06 % | $3,75K | $85,83 | ||
![]() GROKAN Dp8f....pump | $3,16K0,0000031700 | -0,62 % | 0,0000031700-0,62 % | $5,77K | $1,14 | ||
![]() TRUST F5sc....bonk | $62,80K0,0000666 | +0,65 % | 0,0000666+0,65 % | $20,4K | $165,64 | ||
![]() PORK R6Re....boop | $2,79K0,0000027950 | 0,00 % | 0,00000279500,00 % | $3,99K | $109,78 |




























