On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilma 22mL....pump | $4,55K0,0000045600 | 0,00 % | 0,00000456000,00 % | $7,61K | -- | ||
![]() pppp CmXr....pump | $28,59K0,00002863 | +3,58 % | 0,00002863+3,58 % | $5,64M | $6,91 | ||
![]() ROI vEHi....bonk | $14,65K0,00001465 | -2,60 % | 0,00001465-2,60 % | $16,05K | $413,79 | ||
![]() SERAPH 88uW....BAGS | $5,18K0,00000518 | +0,63 % | 0,00000518+0,63 % | $5,24K | $14,52 | ||
![]() LIZAI 36iz....pump | $3,12K0,0000031300 | +0,57 % | 0,0000031300+0,57 % | $5,85K | $6,93 | ||
![]() PAYAI E7Ng....pump | $45,04K0,00004505 | +7,36 % | 0,00004505+7,36 % | $43,14K | $90,59 | ||
![]() Sahur DNrm....pump | $51,40K0,0000515 | +21,27 % | 0,0000515+21,27 % | $31,2K | $9,53K | ||
![]() BILLY 3B5w....pump | $478,20K0,0004865 | -0,85 % | 0,0004865-0,85 % | $320,8K | $10,29K | ||
![]() VIDEO 6USL....UUX2 | $3,16K0,0000031670 | 0,00 % | 0,00000316700,00 % | $3,85K | -- | ||
![]() NO 7t8R....h1pm | $9,05K0,00000924 | 0,00 % | 0,000009240,00 % | $13,5K | $0,06 | ||
![]() wobbles 9yZ5....pump | $156,70K0,0001571 | +3,46 % | 0,0001571+3,46 % | $44,34K | $739,43 | ||
![]() GOODRUDI FT8X....AFHW | $4,57K0,0000045800 | -0,03 % | 0,0000045800-0,03 % | $6,15K | $7,51 | ||
![]() KORI HtTY....bonk | $1,37M0,001373 | -0,09 % | 0,001373-0,09 % | $268,03K | $547,09K | ||
![]() gm 9RaB....pump | $47,91K0,0000479 | -9,96 % | 0,0000479-9,96 % | $21,53K | $443,09 | ||
![]() ZIGGY FDcj....dkK8 | $8,10K0,00000810 | +4,78 % | 0,00000810+4,78 % | $9,4K | $108,56 | ||
![]() BAT 3s5G....rBLV | $5,91K0,0000059200 | 0,00 % | 0,00000592000,00 % | $3,3K | -- | ||
![]() Smiski 2e1Z....JtM5 | $6,22K0,0000062350 | +4,18 % | 0,0000062350+4,18 % | $8,61K | $16,07 | ||
![]() ZACK DtTP....BAGS | $14,76K0,0000147 | +1,81 % | 0,0000147+1,81 % | $8,7K | $108,85 | ||
![]() Cracked eE7a....pump | $4,37K0,0000043800 | 0,00 % | 0,00000438000,00 % | $6,59K | $0,41 | ||
![]() NVDAx Xsc9....9qEh | $37,02M180,63 | +2,75 % | 180,63+2,75 % | $1,19M | $924,37K |



























