On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stark H7dM....pump | $2,48K0,0000024850 | 0,00 % | 0,00000248500,00 % | $3,47K | -- | ||
![]() VTOPIA Cwec....sray | $2,55K0,0000025540 | 0,00 % | 0,00000255400,00 % | $4,89K | -- | ||
![]() ICM dpfZ....pump | $158,34K0,0001584 | -2,57 % | 0,0001584-2,57 % | $59,42K | $139,31 | ||
![]() YZY DrZ2....EEZY | $324,78M0,3247 | -0,23 % | 0,3247-0,23 % | $4,06M | $9,24K | ||
![]() BTH ESBC....BAGS | $178,53K0,0001823 | +9,35 % | 0,0001823+9,35 % | $32,59K | $1,06K | ||
![]() DARWIN GUiV....wAFZ | $95,79K0,0000958 | -1,25 % | 0,0000958-1,25 % | $30,27K | $2,3 | ||
![]() TOPBLAST 4Skz....bonk | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $4,88K | $32,87 | ||
![]() Bigfoot 4msw....pump | $4,72K0,0000047800 | -0,79 % | 0,0000047800-0,79 % | $8,78K | $53,17 | ||
![]() UPONLY 7qmW....nTHZ | $5,81K0,0000058200 | 0,00 % | 0,00000582000,00 % | $7,19K | -- | ||
![]() UTK 3t1b....BAGS | $13,72K0,00001666 | +4,79 % | 0,00001666+4,79 % | $8,97K | $18,65 | ||
![]() sheetcoin GPuw....pump | $2,71K0,0000027140 | 0,00 % | 0,00000271400,00 % | $5,31K | -- | ||
![]() Shalhome 2zyX....pump | $3,21K0,0000032210 | 0,00 % | 0,00000322100,00 % | $5,28K | $1,92 | ||
![]() rawr 8tiZ....pump | $3,47K0,0000034800 | -9,30 % | 0,0000034800-9,30 % | $5,41K | $0,05 | ||
![]() PokeSol HGwd....pump | $8,75K0,00000879 | +15,53 % | 0,00000879+15,53 % | $10,93K | $11,45 | ||
![]() Limitless 2gZc....k777 | $4,45K0,0000044510 | 0,00 % | 0,00000445100,00 % | $335,67K | $0,12 | ||
![]() PUNKIES noDg....pump | $3,52K0,0000035330 | 0,00 % | 0,00000353300,00 % | $4,35K | -- | ||
![]() Samara 5gJT....pump | $28,40K0,00002842 | -15,85 % | 0,00002842-15,85 % | $18,22K | $3,71K | ||
![]() MOONDREAM 5FXx....BAGS | $2,10K0,0000021080 | +1,32 % | 0,0000021080+1,32 % | $3,28K | $26,45 | ||
![]() socialradr FAvb....pump | $17,11K0,00001711 | +9,30 % | 0,00001711+9,30 % | $10,09K | $37,57 | ||
![]() CRAZY 3M2H....pump | $3,11K0,0000031220 | 0,00 % | 0,00000312200,00 % | $4,4K | -- |



























