On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | $3,92M0,0000039260 | -1,13 % | 0,0000039260-1,13 % | $396,54K | $5,26K | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | $2,33K0,0000023360 | 0,00 % | 0,00000233600,00 % | $23,44 | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | $1,84M0,02383 | -1,08 % | 0,02383-1,08 % | $218,29K | $831,83 | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | $1,12M0,00112980 | 0,00 % | 0,001129800,00 % | $1,4 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | $7,95M0,00001889 | -4,56 % | 0,00001889-4,56 % | $986,75K | $14K | ||
![]() $ADS 0x31....001f | $2,25M0,00902 | +3,90 % | 0,00902+3,90 % | $3,27K | $150,87 | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | $5,66M0,0{7}8206 | -2,76 % | 0,0{7}8206-2,76 % | $917,28K | $37,87K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | $35,53M0,0{7}35530 | -4,01 % | 0,0{7}35530-4,01 % | $5,03M | $60,66K | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | $11,03K0,00001103 | 0,00 % | 0,000011030,00 % | $1,04 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | $72,42K0,00000017210 | -5,76 % | 0,00000017210-5,76 % | $52,77K | $692,44 | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | $40,91K0,00004091 | +0,33 % | 0,00004091+0,33 % | $30,8K | $47,22 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | $57,26M0,1990 | -3,55 % | 0,1990-3,55 % | $952,13K | $36,94K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | $27,77M1,0217 | -8,35 % | 1,0217-8,35 % | $468,83K | $578,7K | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | $56,97K0,0{8}27130 | +0,23 % | 0,0{8}27130+0,23 % | $25,19K | $14,43 | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | $27,06M0,01932 | -2,60 % | 0,01932-2,60 % | $819,75K | $18,32K | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | $14,15K0,00001415 | 0,00 % | 0,000014150,00 % | $14,95K | $2,13 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | $21,90K0,0{13}5214 | -0,10 % | 0,0{13}5214-0,10 % | $63,63 | $106,41 | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | $13,25K0,00001325 | 0,00 % | 0,000013250,00 % | $58,09 | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | $43,39K0,0{9}1031 | -6,01 % | 0,0{9}1031-6,01 % | $32,68K | $294,89 | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | $7,73K0,0{13}1842 | +1,29 % | 0,0{13}1842+1,29 % | $8,83K | $132,31 |




























