On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | $202,20K0,002022 | -12,93 % | 0,002022-12,93 % | $110,67K | $33,25K | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | $9,06K0,0000009060 | 0,00 % | 0,00000090600,00 % | $11,66K | $66,13 | ||
![]() BAD 0x32....f015 | $829,77K0,0{8}10000 | -2,97 % | 0,0{8}10000-2,97 % | $287,85K | $497,72 | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | $191,60K0,0{8}19160 | -1,31 % | 0,0{8}19160-1,31 % | $128,17K | $62,03K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $8,72B8,72 | -2,01 % | 8,72-2,01 % | $30,29M | $4,47M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | $6,89M0,006891 | -19,93 % | 0,006891-19,93 % | $98,58K | $7,33K | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | $25,05K0,00002505 | 0,00 % | 0,000025050,00 % | $29,4K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | $13,89M0,1039 | -2,73 % | 0,1039-2,73 % | $1,34M | $19,25K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | $41,03M0,000594 | -4,21 % | 0,000594-4,21 % | $3,43K | $647,32 | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | $27,82K0,0000031300 | -0,73 % | 0,0000031300-0,73 % | $19,19K | $19,37 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | $14,26K0,0000033910 | 0,00 % | 0,00000339100,00 % | $15,39K | $228,66 | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | $123,92K0,0001239 | -1,14 % | 0,0001239-1,14 % | $106,52K | $89,52K | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | $1,25M0,0{8}13100 | -2,13 % | 0,0{8}13100-2,13 % | $401,93K | $791,25 | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | $27,02M0,0{7}64250 | -2,97 % | 0,0{7}64250-2,97 % | $67,98K | $16,06 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | $4,54K0,0000045490 | 0,00 % | 0,00000454900,00 % | $6,19K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | $31,10K0,00003110 | +0,72 % | 0,00003110+0,72 % | $34,13K | $4,35 | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | $55,77K0,00000055770 | -1,27 % | 0,00000055770-1,27 % | $33,79K | $1,98K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | $324,09M0,3240 | -4,43 % | 0,3240-4,43 % | $8,72M | $1M | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | $18,26M0,0001826 | -4,44 % | 0,0001826-4,44 % | $4,7M | $4,29K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | $155,60K0,00001556 | -3,57 % | 0,00001556-3,57 % | $200,37K | $671,66K |



























