On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | $1,45B0,0000034630 | -4,54 % | 0,0000034630-4,54 % | $23,75M | $1,13M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | $77,93K0,0000779 | -4,94 % | 0,0000779-4,94 % | $24,23K | $145,81K | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | $788,37K0,0{8}18740 | -6,03 % | 0,0{8}18740-6,03 % | $163,53K | $11,46K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | $28,38M0,0000674 | +4,24 % | 0,0000674+4,24 % | $2,64M | $186,96K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | $450,00K0,0{8}50000 | +9,67 % | 0,0{8}50000+9,67 % | $3,71K | $270,59 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | $170,80K0,00000040600 | +8,12 % | 0,00000040600+8,12 % | $44,9K | $15,6K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | $1,56M0,0{8}15650 | -1,17 % | 0,0{8}15650-1,17 % | $228,57K | $2,3K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | $26,47M0,02647 | -2,19 % | 0,02647-2,19 % | $48,7K | $870,36 | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | $55,44M0,0915 | +3,93 % | 0,0915+3,93 % | $19,87K | $212,03 | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | $22,23K0,00002223 | 0,00 % | 0,000022230,00 % | $10,34K | $647,54 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | $2,61K0,0000026100 | -0,71 % | 0,0000026100-0,71 % | $4,98K | $23,19 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | $10,35M0,010350 | +0,65 % | 0,010350+0,65 % | $970,71K | $165,42K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | $15,45K0,0{10}3672 | +2,37 % | 0,0{10}3672+2,37 % | $14,19K | $36,51 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | $9,24K0,0000092480 | 0,00 % | 0,00000924800,00 % | $0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | $249,60K0,000702 | -7,72 % | 0,000702-7,72 % | $41,13K | $17,04K | ||
![]() CASE 0x52....038e | $27,27K0,0{7}64830 | +5,26 % | 0,0{7}64830+5,26 % | $18,62K | $1,36K | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | $81,79K0,0{10}8179 | -2,61 % | 0,0{10}8179-2,61 % | $35,49K | $359,29 | ||
![]() YES 0x70....d831 | $104,73K0,0{7}1049 | -0,48 % | 0,0{7}1049-0,48 % | $983,43K | $1,28K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | $446,44K0,0004464 | +26,18 % | 0,0004464+26,18 % | $846,18 | $303,91 |



























