On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | $2,42K0,0000024270 | 0,00 % | 0,00000242700,00 % | $4,26K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | $407,85K0,0000815 | -2,32 % | 0,0000815-2,32 % | $222,81K | $108,02K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | $15,43K0,00001543 | 0,00 % | 0,000015430,00 % | $15,46K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | $196,85K0,0{8}25310 | -1,49 % | 0,0{8}25310-1,49 % | $63,21K | $0,44 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | $3,86M0,0{7}56030 | +0,12 % | 0,0{7}56030+0,12 % | $913,15K | $14,18K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | $562,40K0,03802 | +1,21 % | 0,03802+1,21 % | $86,72K | $320,09 | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | $21,74M0,02174 | +15,89 % | 0,02174+15,89 % | $1,25M | $357,08K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | $240,48K0,02404 | +8,26 % | 0,02404+8,26 % | $103,91K | $2,27K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | $2,89M0,0{8}68820 | +1,70 % | 0,0{8}68820+1,70 % | $560,88K | $13,03K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | $12,43K0,00001866 | 0,00 % | 0,000018660,00 % | $15,52K | $1,15 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | $2,40M0,0002404 | -5,80 % | 0,0002404-5,80 % | $365,57K | $13,74K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | $398,37K0,01893 | +2,07 % | 0,01893+2,07 % | $191,04K | $2,28K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | $14,17K0,0000015740 | -1,01 % | 0,0000015740-1,01 % | $16,03K | $101,82 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00 % | 0,0000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | $3,81M0,000381 | -2,18 % | 0,000381-2,18 % | $302,96K | $6,1K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | $108,18K0,00000025710 | -8,64 % | 0,00000025710-8,64 % | $65,63K | $119,4K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | $65,35M0,000947 | -3,39 % | 0,000947-3,39 % | $29,14K | $6,13K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | $151,09K0,0001510 | +0,17 % | 0,0001510+0,17 % | $47,64K | $403,87 | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | $193,01K0,0004588 | +10,50 % | 0,0004588+10,50 % | $88,9K | $883,75 |



























