On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | $454,57K0,0000010820 | -3,20 % | 0,0000010820-3,20 % | $74,1K | $3,03K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | $2,33M0,002334 | +5,69 % | 0,002334+5,69 % | $710,57K | $18,59K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | $18,80K0,0001880 | 0,00 % | 0,00018800,00 % | $15,28K | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | $9,61M0,00000961 | +11,35 % | 0,00000961+11,35 % | $744,21K | $87,32K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | $8,45M0,01690 | -3,72 % | 0,01690-3,72 % | $207,28K | $16,72K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | $5,71M0,00571 | +0,97 % | 0,00571+0,97 % | $462,91K | $54,07K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | $182,32M0,0{9}4341 | +2,20 % | 0,0{9}4341+2,20 % | $952,73K | $2,46K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | $37,35M0,04283 | +1,09 % | 0,04283+1,09 % | $339,96K | $12,47K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | $9,63M0,00000963 | +3,05 % | 0,00000963+3,05 % | $1,19M | $30,21K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | $510,22K0,0{8}12120 | +30,34 % | 0,0{8}12120+30,34 % | $158,35K | $70,51K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | $270,65K0,00825 | +2,45 % | 0,00825+2,45 % | $177K | $8,33 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | $31,70M0,006258 | +2,68 % | 0,006258+2,68 % | $25,66K | $620,35 | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | $4,24M0,004240 | +3,36 % | 0,004240+3,36 % | $418,97K | $17,21K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | $14,99K0,00001499 | +17,89 % | 0,00001499+17,89 % | $0 | $142,09 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | $18,36K0,0{7}43650 | -2,70 % | 0,0{7}43650-2,70 % | $17,77K | $3,47 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | $6,44K0,0000064400 | 0,00 % | 0,00000644000,00 % | $10,25K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | $11,47K0,00001147 | 0,00 % | 0,000011470,00 % | $18,3K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00 % | 0,000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | $3,30K0,0{14}786 | 0,00 % | 0,0{14}7860,00 % | $68,1 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | $1,17M0,0{8}16970 | +5,29 % | 0,0{8}16970+5,29 % | $379,77K | $1,61K |




























