On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | $2,24M0,0000053360 | +4,28 % | 0,0000053360+4,28 % | $1,27K | $8,76K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | $102,79K0,0{9}2443 | +8,47 % | 0,0{9}2443+8,47 % | $57,45K | $1,24K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | $195,41K0,0001954 | +17,54 % | 0,0001954+17,54 % | $84,39K | $4,59K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | $151,90K0,0000015190 | +3,37 % | 0,0000015190+3,37 % | $135,53K | $10,41K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | $14,07K0,00001407 | +1,66 % | 0,00001407+1,66 % | $6,93K | $11,06 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | $950,13K0,0{9}9501 | -1,67 % | 0,0{9}9501-1,67 % | $117,44K | $5,63K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | $8,13M0,03538 | +1,46 % | 0,03538+1,46 % | $727,15K | $43,75K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | $179,85K0,0002606 | +11,31 % | 0,0002606+11,31 % | $49,94K | $1,23K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | $12,22K0,0{13}2909 | -0,90 % | 0,0{13}2909-0,90 % | $136,66 | $19,58 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | $274,34K0,000652 | +9,10 % | 0,000652+9,10 % | $74,13K | $3,03K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | $89,91K0,00008991 | +18,47 % | 0,00008991+18,47 % | $1,05K | $26,93 | ||
![]() EON 0xda....4448 | $35,93K0,00003593 | 0,00 % | 0,000035930,00 % | $26,62K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | $5,99K0,0{8}5996 | -11,32 % | 0,0{8}5996-11,32 % | $34,08 | $516,54 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | $73,46M0,00000017460 | +0,38 % | 0,00000017460+0,38 % | $1,36M | $78,6K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | $530,06K0,0000012600 | +5,11 % | 0,0000012600+5,11 % | $287,86K | $120,09K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | $3,50M0,0{7}35090 | -7,78 % | 0,0{7}35090-7,78 % | $23,85K | $118,04 | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | $8,97M0,00897 | +3,93 % | 0,00897+3,93 % | $1,41M | $47,39K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | $15,88K0,0{10}3777 | +0,21 % | 0,0{10}3777+0,21 % | $16,75K | $38,61 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | $19,89M0,03768 | -0,98 % | 0,03768-0,98 % | $1,46M | $49,65K |




























