On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEO 0x6c....4dd2 | $2,34M0,0725 | -5,55 % | 0,0725-5,55 % | $274,87K | $146,84K | ||
![]() DONKEY 0xa4....4444 | $1,04M0,001041 | -1,37 % | 0,001041-1,37 % | $434,46K | $30,4K | ||
![]() x444 0x15....4444 | $6,28K0,00000628 | -1,17 % | 0,00000628-1,17 % | $9,72K | $15,68 | ||
![]() TOWN 0x1a....2da1 | $950,87K0,0004754 | -3,46 % | 0,0004754-3,46 % | $68,6K | $1,58K | ||
![]() AIN 0x95....f4a3 | $39,66M0,03966 | -1,35 % | 0,03966-1,35 % | $1,76M | $7,57K | ||
![]() AIOT 0x55....b4a5 | $21,63M0,02163 | +5,36 % | 0,02163+5,36 % | $58,26K | $452,67K | ||
![]() YIN 0xec....4444 | $4,90K0,0000049000 | -0,56 % | 0,0000049000-0,56 % | $7,83K | $0,43 | ||
![]() MAIGA 0xcd....4a5e | $3,06M0,00306 | -1,09 % | 0,00306-1,09 % | $513,93K | $13,55K | ||
![]() Memex 0xd2....958c | $2,23K0,002238 | 0,00 % | 0,0022380,00 % | $5,87 | $1,27 | ||
![]() YALA 0xf9....c9cd | $149,89K0,00079 | +3,36 % | 0,00079+3,36 % | $850,27 | $5,05K | ||
![]() WHY 0x9e....dc27 | $4,64M0,0{7}11050 | +3,76 % | 0,0{7}11050+3,76 % | $5,65M | $21,16K | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $10,57M0,04079 | +0,30 % | 0,04079+0,30 % | $2,63M | $6,35M | ||
![]() VRA 0x1d....0a4c | $183,08K0,00002327 | +11,82 % | 0,00002327+11,82 % | $3,33K | $5,44K | ||
![]() beepe 0x94....4444 | $14,59K0,0000145 | +0,32 % | 0,0000145+0,32 % | $16,42K | $319,79 | ||
![]() 阿米嘎蒂朵 0x56....4444 | $13,77K0,00001377 | -7,69 % | 0,00001377-7,69 % | $14,82K | $529,07 | ||
![]() RCHV 0x44....c7df | $36,95K0,00003695 | +8,14 % | 0,00003695+8,14 % | $37,98K | $349,02 | ||
![]() PORT3 0xb4....0343 | --0,000000000000000000 | +476,53 % | 0,000000000000000000+476,53 % | $0 | $16,1 | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $12,52M0,3532 | -2,60 % | 0,3532-2,60 % | $1,39M | $14,67M | ||
![]() 币安社区 0xcf....4444 | $107,99K0,0001079 | +1,96 % | 0,0001079+1,96 % | $39,11K | $140,14 | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | $3,99K0,00000 | +1,80 % | 0,00000+1,80 % | $20,22K | $2,42K |



























