On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIO 0x81....32b4 | $84,47M0,0844 | +23,35 % | 0,0844+23,35 % | $1,39M | $224,1K | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | $4,11M0,00611 | -0,90 % | 0,00611-0,90 % | $283K | $634,84K | ||
![]() ELDE 0x79....872b | $346,84K0,000867 | -4,82 % | 0,000867-4,82 % | $10,49K | $3,15K | ||
![]() BUBBLE 0xf6....4444 | $16,91K0,00001691 | -3,43 % | 0,00001691-3,43 % | $16,14K | $1,71K | ||
![]() 大黄 0x57....4444 | $64,61K0,0000646 | +3,88 % | 0,0000646+3,88 % | $37,07K | $3,38K | ||
![]() FOLKS 0xff....009b | $15,05M1,2437 | +0,82 % | 1,2437+0,82 % | $360,09K | $726,72K | ||
![]() PHY 0xd0....3716 | $573,55K0,001042 | +0,38 % | 0,001042+0,38 % | $111,5K | $1,25M | ||
![]() SHARKS 0xf4....4444 | $34,59K0,00003459 | +4,59 % | 0,00003459+4,59 % | $30,04K | $3,21K | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | $328,85M0,3288 | +3,63 % | 0,3288+3,63 % | $2,29M | $2,26M | ||
![]() DORA 0x23....8888 | $16,55M0,01655 | -0,02 % | 0,01655-0,02 % | $402,57K | $330,39 | ||
![]() enjoyooors 0x30....4444 | $3,90K0,0000039030 | -2,56 % | 0,0000039030-2,56 % | $6,24K | $0,41 | ||
![]() U 0xba....a5ed | $390,92K0,001037 | -8,08 % | 0,001037-8,08 % | $3,87K | $93,27 | ||
![]() FST 0xfa....7fcc | $318,24K0,000318 | -12,19 % | 0,000318-12,19 % | $8,73K | $15,65K | ||
![]() MIA 0x7c....41e0 | $2,42M0,01591 | +8,92 % | 0,01591+8,92 % | $151,14K | $21,34K | ||
![]() Bonk 0xa6....f422 | $1,41M0,0000061460 | +4,63 % | 0,0000061460+4,63 % | $63,21K | $8,32K | ||
![]() ZKP 0xd8....31a3 | $8,41M0,0887 | -2,18 % | 0,0887-2,18 % | $822,48K | $24,05K | ||
![]() AIBOT 0x96....745b | $151,74K0,0001517 | -2,43 % | 0,0001517-2,43 % | $24,66K | $208,23 | ||
![]() 888BNB 0xc8....4444 | $11,49K0,00001149 | -2,73 % | 0,00001149-2,73 % | $16,18K | $0,74 | ||
![]() 赛博功德箱 0xf3....4444 | $4,80K0,00000480 | 0,00 % | 0,000004800,00 % | $7,45K | $127,62 | ||
![]() MAYOR 0x23....4444 | $4,00K0,00000400 | +2,54 % | 0,00000400+2,54 % | $6,87K | $19,31 |



























