On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U402 0xd2....63ce | $21,12K0,0000021120 | +7,20 % | 0,0000021120+7,20 % | $12,29K | $518,93 | ||
![]() 心如止水 0xef....4444 | $2,74K0,0000027490 | +4,76 % | 0,0000027490+4,76 % | $5,31K | $7,92 | ||
![]() BLUM 0xfd....fa5e | $218,26K0,00522 | -22,11 % | 0,00522-22,11 % | $897,43K | $31,95K | ||
![]() 呀哈币币 0x91....4444 | $4,36K0,0000043640 | 0,00 % | 0,00000436400,00 % | $6,05K | $0,45 | ||
![]() MY 0xf0....9999 | $72,60M0,07260 | -12,19 % | 0,07260-12,19 % | $1,13M | $173,48K | ||
![]() ANNDY 0xdc....4444 | $13,05K0,00001305 | -0,51 % | 0,00001305-0,51 % | $21,09 | $99,51 | ||
![]() 1 0xe7....4444 | $90,50K0,0000905 | +23,62 % | 0,0000905+23,62 % | $51,35K | $2,53K | ||
![]() FHE 0xd5....727e | $13,91M0,0280 | -1,26 % | 0,0280-1,26 % | $873,15K | $53,45K | ||
![]() BOOP 0x9a....f6e1 | $245,94K0,006180 | 0,00 % | 0,0061800,00 % | $48,25K | $359,93 | ||
![]() 格林 0x89....4444 | $101,19K0,0001011 | -19,30 % | 0,0001011-19,30 % | $42,5K | $18,52K | ||
![]() 哈基米 0x82....4444 | $9,45M0,00945 | -7,86 % | 0,00945-7,86 % | $807,93K | $724,72K | ||
![]() LICKO 0x7c....92ea | --0,000000000000 | 0,00 % | 0,0000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() GPC 0xd3....631a | $1,03M0,001037 | +4,57 % | 0,001037+4,57 % | $196,19K | $26,9K | ||
![]() PUNDIAI 0x67....f581 | $133,96K0,2043 | 0,00 % | 0,20430,00 % | $484,13 | -- | ||
![]() 内幂幕 0x12....4444 | $4,10K0,0000041070 | 0,00 % | 0,00000410700,00 % | $5,8K | -- | ||
![]() 梗王 0x5b....4444 | $4,73K0,00000473 | -3,13 % | 0,00000473-3,13 % | $7,44K | $62,54 | ||
![]() RTX 0x48....9893 | $125,83M2,5008 | -6,04 % | 2,5008-6,04 % | $1,65M | $4,77M | ||
![]() CZSTATUE 0xf3....4444 | $18,44K0,00001844 | +1,92 % | 0,00001844+1,92 % | $17,5K | $4,12 | ||
![]() BSC 0x63....4444 | $67,11K0,0000671 | -5,52 % | 0,0000671-5,52 % | $41,79K | $2,49K | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | $473,03K0,000473 | -3,79 % | 0,000473-3,79 % | $144,11K | $68,67K |



























