On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | $94,42K0,00000849 | -5,45 % | 0,00000849-5,45 % | $112,09K | $70,22 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $232,73M0,2327 | -7,02 % | 0,2327-7,02 % | $6,4M | $558,08K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $49,24M0,0004924 | -17,40 % | 0,0004924-17,40 % | $2,35M | $3,22M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | $16,75M0,3460 | -0,92 % | 0,3460-0,92 % | $466,84K | $13,27K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $6,95M0,0000695 | -16,43 % | 0,0000695-16,43 % | $847,03K | $143,66K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | $110,00K0,0000011000 | -10,61 % | 0,0000011000-10,61 % | $53,39K | $242,54 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | $4,77M0,00004770 | -7,66 % | 0,00004770-7,66 % | $429,09K | $84,65K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | $112,06K0,0001120 | -12,44 % | 0,0001120-12,44 % | $50,13K | $4,27K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | $228,82K0,01196 | -10,71 % | 0,01196-10,71 % | $199,87K | $2,04K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | $40,35K0,00000040350 | -4,48 % | 0,00000040350-4,48 % | $60,93K | $1,07 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | $293,89K0,0002938 | -12,28 % | 0,0002938-12,28 % | $81,06K | $987,31 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | $167,48M0,1674 | -10,27 % | 0,1674-10,27 % | $717,08K | $573K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | $32,98K0,00003298 | 0,00 % | 0,000032980,00 % | $22,81K | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | $3,99M0,000399 | -3,81 % | 0,000399-3,81 % | $56,96K | $28,8K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | $77,02K0,0000641 | -9,53 % | 0,0000641-9,53 % | $37,58K | $1,26K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | $3,80K0,0000038000 | -0,05 % | 0,0000038000-0,05 % | $1,77K | $51,48K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | $168,30K0,0000016830 | -6,79 % | 0,0000016830-6,79 % | $154,1K | $49,43 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | $16,75K0,00001675 | +24,08 % | 0,00001675+24,08 % | $5,06 | $5,69 |




























