On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | $362,91M0,7295 | +8,57 % | 0,7295+8,57 % | $7,49M | $17,8M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | $2,17M0,002177 | -1,12 % | 0,002177-1,12 % | $366,33K | $33,36K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | $3,76M0,03761 | -0,12 % | 0,03761-0,12 % | $24,68K | $12,32K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | $69,70K0,0000697 | +6,73 % | 0,0000697+6,73 % | $34,58K | $15,49 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | $29,08K0,02908 | +2,59 % | 0,02908+2,59 % | $21,31K | -- | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | $52,68K0,0000526 | +5,85 % | 0,0000526+5,85 % | $15,63K | $74,38 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | $1,93M0,001936 | -0,60 % | 0,001936-0,60 % | $4,81K | $893,53 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | $31,66K0,0{7}47490 | -4,85 % | 0,0{7}47490-4,85 % | $14,85K | $593,2 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | $1,78K0,0000017830 | 0,00 % | 0,00000178300,00 % | $60,33 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | $218,07K0,0002180 | +14,63 % | 0,0002180+14,63 % | $81,34K | $2,41K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | $1,53M0,00001533 | +30,98 % | 0,00001533+30,98 % | $228,71K | $16,71K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | $253,35K0,0000006022 | +5,78 % | 0,0000006022+5,78 % | $81,77K | $528,23 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | $788,02K0,001970 | -0,09 % | 0,001970-0,09 % | $41,42K | $174,5 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | $51,83M0,05183 | +1,36 % | 0,05183+1,36 % | $314,86K | $254,82K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | $543,02K0,0000005430 | +6,31 % | 0,0000005430+6,31 % | $72,84K | $152,5 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | $4,79K0,0000047900 | +4,13 % | 0,0000047900+4,13 % | $1,91K | $94,88 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | $618,73K0,01530 | +2,80 % | 0,01530+2,80 % | $15,12K | $9,46K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | $26,56M0,000718 | +1,78 % | 0,000718+1,78 % | $308,63K | $141,63K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | $5,03K0,0000050800 | -0,12 % | 0,0000050800-0,12 % | $6,86K | $14,59 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | $0 | -- |




























