On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | $7,04M0,0001021 | -6,63 % | 0,0001021-6,63 % | $1,3M | $32,98K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | $3,62M0,00828 | -0,80 % | 0,00828-0,80 % | $574,01K | $44,75K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | $47,25M0,04725 | +0,99 % | 0,04725+0,99 % | $13,83K | $46,69K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | $23,80M0,02691 | +11,21 % | 0,02691+11,21 % | $387,82K | $263,37K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | $11,95M0,01196 | +2,23 % | 0,01196+2,23 % | $3,37M | $225,79K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | $22,82K0,0002567 | -3,67 % | 0,0002567-3,67 % | $28,6K | $1,07 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | $2,94K0,0000029400 | -4,73 % | 0,0000029400-4,73 % | $4,83K | $3,79 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | $113,45K0,0001134 | +0,44 % | 0,0001134+0,44 % | $116,19K | $3,89 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $9,53M0,02913 | -2,48 % | 0,02913-2,48 % | $928,29K | $51,99K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | $1,56M0,02061 | -1,87 % | 0,02061-1,87 % | $85,66 | $9,69M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | $86,94M0,0002066 | -1,50 % | 0,0002066-1,50 % | $1,14M | $123,57K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | $2,17M0,002176 | -9,26 % | 0,002176-9,26 % | $305,55K | $40,34K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | $13,42M0,01342 | -0,43 % | 0,01342-0,43 % | $541,38K | $85,74K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | $107,33K0,0001073 | -9,97 % | 0,0001073-9,97 % | $50,9K | $1,7K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | $1,30M0,001302 | +0,62 % | 0,001302+0,62 % | $37,5K | $4,8K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | $28,16K0,0000469 | -6,54 % | 0,0000469-6,54 % | $11,85K | $1,12 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $83,32M0,0833 | -6,86 % | 0,0833-6,86 % | $206,58K | $234K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | $104,92K0,0001049 | -3,11 % | 0,0001049-3,11 % | $47,67K | $60,68 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | $2,41M0,0000804 | +0,35 % | 0,0000804+0,35 % | $116,75K | $202,65K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | $505,61K0,0000050560 | -16,01 % | 0,0000050560-16,01 % | $35,37K | $11,07K |




























