Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | €384,97K0,0000010820 | -3,20% | 0,0000010820-3,20% | €62,75K | €2,57K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | €1,97M0,002334 | +5,69% | 0,002334+5,69% | €601,79K | €15,74K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | €15,92K0,0001880 | 0,00% | 0,00018800,00% | €12,94K | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €8,23M0,00000972 | +9,34% | 0,00000972+9,34% | €629,69K | €76,95K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | €7,15M0,01690 | -3,72% | 0,01690-3,72% | €175,54K | €14,16K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | €4,87M0,00575 | +0,85% | 0,00575+0,85% | €395,17K | €44,85K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | €154,41M0,0{9}4341 | +2,20% | 0,0{9}4341+2,20% | €806,86K | €2,08K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | €31,63M0,04283 | +1,09% | 0,04283+1,09% | €287,91K | €10,56K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €8,12M0,00000958 | +2,56% | 0,00000958+2,56% | €1M | €26,32K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | €443,20K0,0{8}12430 | +27,67% | 0,0{8}12430+27,67% | €135,74K | €59,87K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | €229,22K0,00825 | +2,45% | 0,00825+2,45% | €149,9K | €7,05 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €26,85M0,006258 | +2,68% | 0,006258+2,68% | €21,73K | €525,38 | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | €3,60M0,004259 | +1,71% | 0,004259+1,71% | €354,53K | €14,85K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | €12,69K0,00001499 | +17,89% | 0,00001499+17,89% | €0 | €120,34 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | €15,55K0,0{7}43650 | -2,70% | 0,0{7}43650-2,70% | €15,05K | €2,94 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | €5,45K0,0000064400 | 0,00% | 0,00000644000,00% | €8,68K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | €9,71K0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | €15,5K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | €2,79K0,0{14}786 | 0,00% | 0,0{14}7860,00% | €57,68 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | €986,18K0,0{8}16860 | -0,33% | 0,0{8}16860-0,33% | €321,63K | €1,51K |




























