Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €1,90M0,0000053360 | +5,03% | 0,0000053360+5,03% | €449,1K | €8,63K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €87,06K0,0{9}2443 | +8,47% | 0,0{9}2443+8,47% | €48,65K | €1,05K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €163,66K0,0001932 | +22,55% | 0,0001932+22,55% | €71,5K | €3,77K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €128,64K0,0000015190 | +3,36% | 0,0000015190+3,36% | €114,78K | €8,74K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €11,91K0,00001407 | +1,66% | 0,00001407+1,66% | €5,87K | €9,37 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €808,77K0,0{9}9549 | +1,73% | 0,0{9}9549+1,73% | €99,7K | €4,47K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €6,67M0,03429 | -3,97% | 0,03429-3,97% | €605,67K | €51,54K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €151,85K0,0002598 | +11,31% | 0,0002598+11,31% | €41,65K | €1,39K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €10,34K0,0{13}2909 | -0,90% | 0,0{13}2909-0,90% | €115,74 | €16,58 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €231,92K0,000650 | +9,10% | 0,000650+9,10% | €62,78K | €2,57K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €76,32K0,00009012 | +7,60% | 0,00009012+7,60% | €891,43 | €17,09 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,43K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €22,54K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,07K0,0{8}5996 | -11,32% | 0,0{8}5996-11,32% | €28,86 | €437,46 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €62,25M0,00000017470 | +0,01% | 0,00000017470+0,01% | €1,15M | €66,32K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €434,66K0,0000012200 | +4,47% | 0,0000012200+4,47% | €243,79K | €101,52K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €2,97M0,0{7}35090 | -7,78% | 0,0{7}35090-7,78% | €20,2K | €99,96 | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €7,63M0,00901 | +5,46% | 0,00901+5,46% | €1,2M | €40,24K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €13,45K0,0{10}3777 | +0,21% | 0,0{10}3777+0,21% | €14,18K | €32,7 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €16,87M0,03775 | -0,56% | 0,03775-0,56% | €1,24M | €42,36K |




























