Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €5,83M0,0000997 | -0,38% | 0,0000997-0,38% | €1,11M | €34,94K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €2,93M0,00792 | -1,60% | 0,00792-1,60% | €480,86K | €42,61K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €43,00M0,05078 | +7,04% | 0,05078+7,04% | €13,19K | €25,72K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €16,60M0,02216 | -17,55% | 0,02216-17,55% | €282,02K | €75,45K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €9,67M0,01143 | -2,81% | 0,01143-2,81% | €2,8M | €181,09K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,45K0,0002584 | -8,39% | 0,0002584-8,39% | €24,21K | €2,79 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,58K0,0000030500 | +3,92% | 0,0000030500+3,92% | €4,03K | €86,3 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,06K0,0001134 | +0,73% | 0,0001134+0,73% | €98,39K | €3,29 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €7,99M0,02886 | -0,92% | 0,02886-0,92% | €779,7K | €28,76K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,25M0,01958 | -4,24% | 0,01958-4,24% | €104,37 | €7,6M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €73,20M0,0002054 | +0,11% | 0,0002054+0,11% | €958,7K | €87,12K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,92M0,002273 | -0,04% | 0,002273-0,04% | €265,82K | €34,27K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €11,56M0,01365 | +1,56% | 0,01365+1,56% | €463,94K | €114,16K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €91,61K0,0001081 | +2,48% | 0,0001081+2,48% | €44,48K | €351,57 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,10M0,001303 | +0,76% | 0,001303+0,76% | €31,67K | €1,59K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €24,02K0,0000472 | +0,73% | 0,0000472+0,73% | €10,13K | €42,78 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €66,91M0,0790 | -5,34% | 0,0790-5,34% | €160,58K | €217,04K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €91,03K0,0001075 | +2,45% | 0,0001075+2,45% | €40,87K | €516,71 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,11M0,0000833 | +2,11% | 0,0000833+2,11% | €98,98K | €172,21K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €402,07K0,0000047480 | +3,05% | 0,0000047480+3,05% | €28,75K | €8,15K |



























