Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | €2,35K0,0000027720 | -20,37 % | 0,0000027720-20,37 % | €3,56K | €0,09 | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035140 | -30,33 % | 0,0000035140-30,33 % | €3,67K | €0,78 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,57K0,00001010 | +0,87 % | 0,00001010+0,87 % | €11,32K | €8,6 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €14,26K0,00001679 | -6,41 % | 0,00001679-6,41 % | €18,68K | €17,11K | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046350 | 0,00 % | 0,00000463500,00 % | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €13,08K0,00001540 | +14,09 % | 0,00001540+14,09 % | €10,38K | €40,21 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €66,09K0,0000778 | +6,02 % | 0,0000778+6,02 % | €42,64K | €2,48K | ||
![]() FUN G849....5FUN | €75,24K0,0000893 | +9,08 % | 0,0000893+9,08 % | €24,06K | €61,29K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,50K0,00000551 | +1,56 % | 0,00000551+1,56 % | €4,36K | €14,24 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,73M0,00822 | +0,46 % | 0,00822+0,46 % | €962,49K | €65,21K | ||
![]() steak 3qad....pump | €7,32K0,00000863 | +2,46 % | 0,00000863+2,46 % | €8,3K | €137,61 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | €11,75K0,00001386 | -0,03 % | 0,00001386-0,03 % | €12,15K | €179,4 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034490 | 0,00 % | 0,00000344900,00 % | €3,63K | €0,35 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,58K0,00001011 | -4,86 % | 0,00001011-4,86 % | €6,43K | €5,47 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €682,96K0,0008042 | -15,57 % | 0,0008042-15,57 % | €125,41K | €15,59K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €1,03M0,01217 | +3,00 % | 0,01217+3,00 % | €472,49K | €114,01K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,40K0,0000040180 | 0,00 % | 0,00000401800,00 % | €3,89K | €0,32 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,91K0,0000058400 | 0,00 % | 0,00000584000,00 % | €5,9K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | €19,57K0,00002304 | -2,73 % | 0,00002304-2,73 % | €290,4K | €1,28K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,22K0,00000262 | +2,57 % | 0,00000262+2,57 % | €3,12K | €0,66 |



























