Volume on-chain
-0,16 %€8,36B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | +6,24 % | €5,69M0,07618 | +6,24 % | €830,42K | €7,22M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +1,41 % | €1,07B0,2141 | +1,41 % | €1,12M | €6,44M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -1,24 % | €16,26M1,0053 | -1,24 % | €236,88K | €101,05K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -1,12 % | €71,14M7,958 | -1,12 % | €71,65K | €57,63K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +0,62 % | €83,30M3,2371 | +0,62 % | €88,62K | €38,6K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +1,35 % | €26,16M0,10295 | +1,35 % | €272,72K | €30,71K | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,25 % | €42,09M13,67 | +0,25 % | €92,65K | €27,07K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,53 % | €53,94M2,085 | -1,53 % | €2,1M | €23,53K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -5,67 % | €30,61M0,01822 | -5,67 % | €11,11K | €8,96K |

















