Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €28,99K0,00003432 | +0,62 % | 0,00003432+0,62 % | €19,47K | €23,7 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €7,48K0,00000877 | +0,18 % | 0,00000877+0,18 % | €9,89K | €15,32 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €12,20K0,00001429 | +3,42 % | 0,00001429+3,42 % | €14,06K | €60,29 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €8,36K0,00000983 | -0,48 % | 0,00000983-0,48 % | €9,03K | €111,99 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,88K0,0000034080 | 0,00 % | 0,00000340800,00 % | €3,84K | -- | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €4,58K0,0000054000 | +3,13 % | 0,0000054000+3,13 % | €6,94K | €2,13 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €57,89K0,0000677 | +21,43 % | 0,0000677+21,43 % | €19,68K | €3,79K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €29,52K0,00003546 | +19,49 % | 0,00003546+19,49 % | €21,16K | €2,49K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,41K0,0000028290 | 0,00 % | 0,00000282900,00 % | €4,82K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,49K0,2072 | +0,11 % | 0,2072+0,11 % | €1,43K | €0,68 | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €17,24K0,04039 | +3,74 % | 0,04039+3,74 % | €18,96K | €245,88 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,76K0,0000032400 | -0,42 % | 0,0000032400-0,42 % | €4,79K | €4,73 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €8,41K0,00000986 | +5,45 % | 0,00000986+5,45 % | €6,43K | €153 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €67,00K0,00007845 | -26,80 % | 0,00007845-26,80 % | €31,71K | €50,95K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €175,22K0,002053 | +3,29 % | 0,002053+3,29 % | €39,91K | €756,08 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €27,31K0,00003202 | -2,48 % | 0,00003202-2,48 % | €24,55K | €14,34K | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | €5,31K0,0000062300 | -1,43 % | 0,0000062300-1,43 % | €7,41K | €8,58 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,83K0,0000087900 | 0,00 % | 0,00000879000,00 % | €8,07K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €672,75K0,0000009027 | +2,11 % | 0,0000009027+2,11 % | €583,36K | €1,35K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €68,22K0,0000798 | +20,04 % | 0,0000798+20,04 % | €17,2K | €320,71 |




























