Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €145,74K0,0001715 | -0,53 % | 0,0001715-0,53 % | €27,95K | €16,81 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,09M7,0326 | +1,01 % | 7,0326+1,01 % | €1,16M | €22,36K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,88K0,00001987 | -3,86 % | 0,00001987-3,86 % | €10,24K | €11,86 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €27,03K0,00003182 | +0,98 % | 0,00003182+0,98 % | €12,06K | €27,58 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €42,25K0,0000497 | -7,21 % | 0,0000497-7,21 % | €18,46K | €700,99 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018370 | 0,00 % | 0,00000183700,00 % | €2,76K | -- |














