Volume on-chain
-0,19 %€6,62B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +4,01 % | €1,96M0,02899 | +4,01 % | €1,38 | €13,18M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -22,96 % | €168,18K0,0001959 | -22,96 % | €136,81K | €2,19M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -8,23 % | €26,15M0,00030468 | -8,23 % | €1,78M | €1,53M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -3,79 % | €113,84M0,2792 | -3,79 % | €8,07M | €1,43M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -5,98 % | €138,42M0,03607 | -5,98 % | €4,03M | €1,37M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +8,36 % | €4,50M0,03251 | +8,36 % | €1,22M | €996,04K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +4,53 % | €101,20M0,4851 | +4,53 % | €187,25K | €590,81K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -2,84 % | €69,65M0,3142 | -2,84 % | €589,25K | €463,29K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,45 % | €24,01M0,0002797 | -5,45 % | €1,75M | €358,28K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,78 % | €31,17M36,81 | -4,78 % | €1,29M | €274,78K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1,34 % | €56,74M0,1003 | -1,34 % | €396,12K | €255,74K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -5,82 % | €432,18M1,0102 | -5,82 % | €4,62M | €242,29K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +11,30 % | €11,01M0,05306 | +11,30 % | €496,4K | €230,78K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1,18 % | €21,26M0,0917 | +1,18 % | €632,02K | €177,89K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -7,20 % | €152,47M0,17760 | -7,20 % | €2,75M | €158,33K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +10,57 % | €21,88M0,0254 | +10,57 % | €388,99K | €145,33K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -4,86 % | €29,71M0,1384 | -4,86 % | €743,63K | €142,2K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +0,02 % | €11,23M0,01309 | +0,02 % | €1,15M | €135,69K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -17,19 % | €1,22M0,001429 | -17,19 % | €211,2K | €132,07K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -5,20 % | €4,87M0,005847 | -5,20 % | €553,76K | €108,9K |




























