Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €925,26K0,01092 | +0,10 % | 0,01092+0,10 % | €294,65K | €13,29K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €504,30K0,00000595 | +0,78 % | 0,00000595+0,78 % | €31,92K | €2,32K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €168,79K0,0001997 | +21,51 % | 0,0001997+21,51 % | €1,12K | €162,21 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €32,82K0,0000003875 | -7,07 % | 0,0000003875-7,07 % | €23,57K | €1,56K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,46M0,01589 | +0,37 % | 0,01589+0,37 % | €128,66K | €4,65K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €310,24K0,0003663 | -0,45 % | 0,0003663-0,45 % | €1,04K | €500,31 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €151,35M0,01787 | -1,21 % | 0,01787-1,21 % | €136,83K | €982,76K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,30K0,0000877 | +2,18 % | 0,0000877+2,18 % | €2,36K | €54,76 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99 % | 22 112,00000000-99,99 % | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €69,35M0,0818 | -4,27 % | 0,0818-4,27 % | €530,18K | €75,95K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,60M0,00000022070 | -1,61 % | 0,00000022070-1,61 % | €2,1K | €3,37K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,86M0,1112 | -4,47 % | 0,1112-4,47 % | €205,07K | €12,21K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €45,13K0,00000053290 | +4,38 % | 0,00000053290+4,38 % | €22,32K | €382,25 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €299,65K0,0003538 | -1,98 % | 0,0003538-1,98 % | €91,06K | €3,23K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,81M0,05941 | -1,99 % | 0,05941-1,99 % | €125,01K | €40,31K |




























