Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | €4,46K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,20K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | €5,83K | €0,1 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €2,74K0,0000032320 | +6,59 % | 0,0000032320+6,59 % | €4,22K | €280,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,78K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | €4,18K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,92K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | €6,45K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,58K0,0000065900 | +0,18 % | 0,0000065900+0,18 % | €8,35K | €0,95 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €20,17K0,00002423 | -14,41 % | 0,00002423-14,41 % | €11,12K | €340,69 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,55K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | €9,17K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,82K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | €5K | €30,26 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €46,84K0,00005516 | +5,56 % | 0,00005516+5,56 % | €61,17K | €1,08K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €13,36K0,00001576 | +2,09 % | 0,00001576+2,09 % | €17,95K | €235,79 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €3,00K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | €3,58K | €0,16 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €7,51K0,00000911 | -0,18 % | 0,00000911-0,18 % | €9,35K | €0,56 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,11K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | €116,35M | €2,01 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,48M0,005641 | +9,81 % | 0,005641+9,81 % | €599,31K | €433,02K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €14,88K0,00001755 | +1,80 % | 0,00001755+1,80 % | €18,28K | €211,24 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,14K0,00000252 | +21,10 % | 0,00000252+21,10 % | €2,83K | €111,95 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,51K0,00000659 | 0,00 % | 0,000006590,00 % | €8,4K | €34,79 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- |



























