Volume on-chain
-0,06 %€11,52B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | +563,53 % | €26,12M0,030351 | +563,53 % | €1,02M | €42,07M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,31 % | €923,92M5,3660 | +0,31 % | €98,77M | €25,43M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +7,01 % | €1,49B0,002940 | +7,01 % | €14,6M | €23,16M | ||
![]() MET METv....mWQL | +25,84 % | €131,16M0,3095 | +25,84 % | €2,41M | €18,95M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +6010,34 % | €2,82M0,0032849 | +6010,34 % | €290,28K | €12,91M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | -2,28 % | €8,82K0,3219 | -2,28 % | €1,84K | €10,83M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +343,22 % | €27,45M0,0318869 | +343,22 % | €621,99K | €10,22M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -16,10 % | €70,27M0,0816528 | -16,10 % | €1,2M | €9,14M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +1,94 % | €8,74M0,010161 | +1,94 % | €761,08K | €8,27M | ||
![]() Grandma axUx....pump | -74,76 % | €1,35M0,0015687 | -74,76 % | €139,3K | €7,51M | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +469,56 % | €3,90M0,0045356 | +469,56 % | €383,71K | €7,44M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | 0,00 % | €137,01M0,9990 | 0,00 % | €22,97M | €7,1M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -1,04 % | €316,20M0,3673 | -1,04 % | €11,09M | €7,07M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +1917,86 % | €1,12M0,0013065 | +1917,86 % | €159,3K | €6,95M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -42,11 % | €6,92M0,008043 | -42,11 % | €639,3K | €6,91M | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +202,90 % | €45,78K0,0000531 | +202,90 % | €73,74K | €6,45M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -39,49 % | €10,56M0,012278 | -39,49 % | €526,26K | €6,08M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +74,35 % | €18,46M0,025714 | +74,35 % | €632,08K | €6M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -0,57 % | €264,61M0,30738 | -0,57 % | €11,19M | €5,34M | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | +1236,53 % | €1,70M0,001977 | +1236,53 % | €167,34K | €5,1M |






















