Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.68% | €663.74K | €890.09M | TraderDétails | ||
| €78,734.10 | +0.85% | €403.48M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,692.28 | +1.03% | €267.36M | €324.94B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0078% | €35.41B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -1.14% | €55.84M | €108.14B | TraderDétails | ||
| €778.08 | -0.18% | €5.30M | €107.16B | TraderDétails | ||
| €121.73 | +3.71% | €76.44M | €68.72B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €10.16M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | -1.21% | €2.44M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €2,686.43 | +1.03% | €396.85K | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.1198 | +0.23% | €27.39M | €20.16B | TraderDétails | ||
| €0.3391 | +1.10% | €2.03M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €559.81 | +0.84% | €6.94M | €11.18B | TraderDétails | ||
| €78,526.96 | +0.87% | €6.99K | €9.81B | TraderDétails | ||
| €2,911.97 | +1.30% | €10.87K | €8.57B | TraderDétails | ||
| €11.45 | +0.9% | €1.67M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €7.76 | -0.25% | €71.01K | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1951 | +0.27% | €681.31K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.27% | €3.30M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €336.91 | +3.00% | €6.83M | €5.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
Aperçu des données de déblocage cette semaine : TRUMP, ONDO, ARB, etc. bénéficieront d'un déblocage massif de tokens en une seule foisLes tensions géopolitiques internationales s'intensifient, l'or, l'argent et le pétrole brut connaissent une hausse généralisée, et les contrats à terme sur l'or ont franchi pour la première fois la barre des 4600 dollars/once