Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+3,43 %
€187,75M
Indice de saisonnalité des altcoins
35/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
51,39
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 589
Baisse 796
Marchés anormaux
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008197€0,006963 | +44,94 % | 0,008197+44,94 % | €13,95M | €69,63M | ||
![]() USD1 | 1,00031€0,84966 | +0,01 % | 1,00031+0,01 % | €44,15M | €3,95B | ||
![]() VIRTUAL | 0,7685€0,6528 | -4,98 % | 0,7685-4,98 % | €15,57M | €325,31M | ||
![]() ASTER | 0,6857€0,5824 | -2,56 % | 0,6857-2,56 % | €9,88M | €1,42B | ||
![]() CRTR | 0,05360€0,04550 | +4,19 % | 0,05360+4,19 % | €9,91M | €15,93M | ||
![]() SIGMA | 0,07943€0,06747 | +6,32 % | 0,07943+6,32 % | €6,28M | €9,78M | ||
![]() RAVE | 0,3567€0,3030 | -0,25 % | 0,3567-0,25 % | €12,53M | €72,47M | ||
![]() 龙虾 | 0,003235€0,002748 | +34,77 % | 0,003235+34,77 % | €3,21M | €2,74M | ||
![]() JUP | 0,1743€0,1481 | +7,25 % | 0,1743+7,25 % | €3,81M | €517,91M | ||
![]() FIST | 0,477836€0,405874 | +19,79 % | 0,477836+19,79 % | €2,9M | €81,17M | ||
![]() BONK | 0,00000603€0,00000512 | +5,14 % | 0,00000603+5,14 % | €1,31M | €451,25M | ||
![]() MGO | 0,02197€0,01866 | +2,74 % | 0,02197+2,74 % | €2,65M | €29,67M | ||
![]() PUMP | 0,001985€0,001686 | +6,39 % | 0,001985+6,39 % | €24,62M | €995,01M | ||
![]() quq | 0,0019030€0,0016160 | -0,01 % | 0,0019030-0,01 % | €216,68M | €1,61M | ||
![]() ZORA | 0,01776€0,01509 | +0,99 % | 0,01776+0,99 % | €1,93M | €67,44M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1626€0,1381 | +6,36 % | 0,1626+6,36 % | €2,7M | €138,18M | ||
![]() JLP | 3,7686€3,2010 | +4,17 % | 3,7686+4,17 % | €19,99M | €964,86M | ||
![]() ROBO | 0,05865€0,04982 | +54,59 % | 0,05865+54,59 % | €9,05M | €111,15M | ||
![]() PIEVERSE | 0,5318€0,4517 | +3,34 % | 0,5318+3,34 % | €3,44M | €92,6M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0037039€0,0031461 | -4,38 % | 0,0037039-4,38 % | €1,48M | €3,14M |



















