Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+56,08 %
€225,61M
Indice de saisonnalité des altcoins
34/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
41,32
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 616
Baisse 1 761
Layer 1 (L1)
-3,72 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-3,54 %



POLS+34,12 %
Stablecoin TRY
-4,63 %



ORBS+14,13 %
USD Stablecoin
-2,03 %



+16
PAXG+3,48 %
Cryptocurrency
-4,46 %



+17
WXT+1,22 %
Meme
-3,19 %



CWIF+10,02 %
Piattaforma di smart contract
-3,61 %



+55
PLIAN+8,64 %
Ecosistema Solana
-2,86 %



+74
SBR+14,46 %
Stablecoins
+0,22 %



+14
PAXG+3,48 %
Metals
+0,89 %



+8
SLVON+4,04 %
Ecosistema BNB Chain
-2,51 %



NFE+43,49 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-2,93 %



BARD+14,86 %
AIBIGDATA
-3,07 %



BDX+64,70 %
Chinese
-8,11 %



+5
小股东-1,44 %
Stocks
-0,61 %



SLVON+4,04 %
Ecosistema Polygon
-2,90 %



ORBS+14,13 %
Ecosistema Avalanche
-3,04 %



+40
XETA+4,87 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOST | 0,000048€0,000041 | +10949,18 % | 0,000048+10949,18 % | €8,12K | €25,17K | ||
![]() Freedom of Money | 0,0052937€0,0044827 | +5372,73 % | 0,0052937+5372,73 % | €15,19M | €4,48M | ||
![]() PEACEGUY | 0,0004677€0,0003960 | +576,03 % | 0,0004677+576,03 % | €474,97K | €395,78K | ||
![]() fish | 0,0003271€0,0002770 | +440,98 % | 0,0003271+440,98 % | €1,54M | €276,98K | ||
![]() Franklin | 0,0005555€0,0004704 | +282,58 % | 0,0005555+282,58 % | €586,95K | €470,36K | ||
![]() ORA | 0,000155€0,000131 | +209,06 % | 0,000155+209,06 % | €0,03 | €91,26K | ||
![]() Monitor | 0,0002283€0,0001933 | +208,15 % | 0,0002283+208,15 % | €196,62K | €192,09K | ||
![]() memes | 0,000009€0,000008 | +196,72 % | 0,000009+196,72 % | €46,4K | €7,71K | ||
![]() Goyim | 0,0014896€0,0012614 | +166,13 % | 0,0014896+166,13 % | €1,61M | €1,26M | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | €0,01 | €2,39K | ||
![]() AMEEN | 0,0000127€0,0000108 | +148,84 % | 0,0000127+148,84 % | €21,97K | €10,76K | ||
![]() Aiden | 0,0001729€0,0001464 | +123,30 % | 0,0001729+123,30 % | €39,36K | €145,12K | ||
![]() 世界和平 | 0,000195€0,000165 | +122,63 % | 0,000195+122,63 % | €269,8K | €165,27K | ||
![]() Oil | 0,000548€0,000464 | +93,49 % | 0,000548+93,49 % | €314K | €463,37K | ||
![]() Dale | 0,000041€0,000035 | +75,27 % | 0,000041+75,27 % | €12,95K | €35,09K | ||
![]() FRANKLIN | 0,0000557€0,0000472 | +64,95 % | 0,0000557+64,95 % | €60,6K | €47,24K | ||
![]() PsyopAnime | 0,007980€0,006760 | +62,81 % | 0,007980+62,81 % | €1,35M | €6,75M | ||
![]() MIGA | 0,000044€0,000037 | +61,57 % | 0,000044+61,57 % | €13,52K | €38,07K | ||
![]() DIRECTOR | 0,0000669€0,0000567 | +60,32 % | 0,0000669+60,32 % | €9,18K | €56,7K | ||
![]() BAI | 0,000087€0,000074 | +57,84 % | 0,000087+57,84 % | €24,73K | €73,81K |



















