Volume on-chain
-0,23 %€7,18B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +3,48 % | €19,69M0,120338 | +3,48 % | €141,59K | €462,98K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,47 % | --0,04273 | -1,47 % | €367,63K | €74,73K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -2,96 % | €11,77M0,01674 | -2,96 % | €270,81K | €36,58K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +6,54 % | €5,51M0,04122 | +6,54 % | €67,73K | €36,56K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1,90 % | €9,54M0,0011083 | -1,90 % | €622,33K | €34,33K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -2,31 % | --0,001141 | -2,31 % | €101,01K | €29,9K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -11,64 % | €5,47M0,006352 | -11,64 % | €71,24K | €21,99K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1,81 % | --0,03349 | -1,81 % | €11,57K | €668,53 | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | +0,33 % | €10,24M0,062031 | +0,33 % | €17,92K | €414,4 | ||
![]() XO 0x90....::XO | -1,44 % | €263,33K0,000576 | -1,44 % | €202,98 | €26,22 |

















