Volume on-chain
-0,16 %€8,36B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,03 % | €2,61M0,02106 | +1,03 % | €458,01K | €106,57M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,91 % | €59,31M0,45354 | -0,91 % | €1,67M | €22,92M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -3,77 % | €29,16M0,03384 | -3,77 % | €488,38K | €19,83M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +1,37 % | €9,05M0,1050 | +1,37 % | €528,42K | €13,25M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -0,31 % | €34,02M0,0232 | -0,31 % | €113,38 | €11,72M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -27,80 % | €1,90M0,002210 | -27,80 % | €124,27K | €9,73M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,78 % | €21,73M0,15019 | +0,78 % | €1,41M | €9,63M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01 % | €1,89M0,0021996 | +0,01 % | €1,12M | €153,17M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01 % | €139,76M47,99 | -0,01 % | €12,17M | €50,17M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +3,89 % | €19,28M0,0223837 | +3,89 % | €947,47K | €9,03M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | -0,22 % | €14,29M0,1667 | -0,22 % | €934,37K | €8,45M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -20,61 % | €23,50M0,02830 | -20,61 % | €902,01K | €8,39M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | -0,08 % | €788,64K0,000915 | -0,08 % | €275,9K | €6,89M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -24,88 % | €337,71M19,9979 | -24,88 % | €152,16K | €6,61M | ||
![]() STABLE 0x01....075f | +1,80 % | €13,30M0,01658 | +1,80 % | €265,11K | €6,6M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | +11,18 % | €2,49M0,0181 | +11,18 % | €224,6K | €6,27M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | -22,09 % | €2,45M0,01186 | -22,09 % | €590,34K | €5,45M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -1,27 % | €196,08M0,2275 | -1,27 % | €4,97M | €5,38M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -2,91 % | €73,00M0,4312 | -2,91 % | €2,28M | €5,14M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +18,62 % | €5,00M0,07096 | +18,62 % | €367,32K | €4,72M |


























