Volume on-chain
-0,06 %€11,52B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -0,11 % | €15,00M0,0435 | -0,11 % | €95,74K | €12,14M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,20 % | €8,33B13,67 | +0,20 % | €19,73M | €4,68M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,21 % | €2,09B0,00000587 | -0,21 % | €34,18M | €1M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -8,06 % | €19,35M0,022482 | -8,06 % | €966,36K | €595,79K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +1,75 % | €457,79M0,5711 | +1,75 % | €12,79M | €503,03K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -13,95 % | €13,81M0,0{7}160471 | -13,95 % | €966,02K | €508,85K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -4,56 % | €80,46M0,01160 | -4,56 % | €3,41M | €347,18K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -3,03 % | €37,87K0,0017 | -3,03 % | €1,09K | €290,16K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +3,73 % | €18,67M0,0000641 | +3,73 % | €1,64M | €257,37K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -9,37 % | €17,15M0,00001992 | -9,37 % | €1,87M | €236,28K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +0,24 % | €12,30M0,06802 | +0,24 % | €936,3K | €198,16K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -8,51 % | €7,54M0,0876 | -8,51 % | €722,64K | €163,65K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +2,17 % | €47,28M0,0001305 | +2,17 % | €4,07M | €127,53K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -0,25 % | €117,64M0,0000003248 | -0,25 % | €1,77M | €124,92K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +0,64 % | €6,06M0,00000704 | +0,64 % | €586,57K | €122,68K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +12,41 % | €13,44M0,0697 | +12,41 % | €442,31K | €114,55K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | +0,01 % | €45,59M0,0{7}529 | +0,01 % | €6,88M | €94,95K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +4,77 % | €5,92M0,000687 | +4,77 % | €687,06K | €85,62K | ||
![]() SOLX 0xe0....CF48 | +1,99 % | €13,70M0,000191 | +1,99 % | €758,8K | €61,83K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -5,80 % | €3,39M0,00402 | -5,80 % | €1,03M | €61,47K |


























