Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €9,67K0,00001132 | -1,10 % | 0,00001132-1,10 % | €11,19K | €1,64 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,10K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | €8,91K | €9,53 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €20,82M0,01412 | +2,72 % | 0,01412+2,72 % | €1,18K | €76,42 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,90M0,00003034 | +1,54 % | 0,00003034+1,54 % | €881,62K | €12,04K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €139,06K0,001628 | +1,62 % | 0,001628+1,62 % | €57,02K | €27,36 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,54M0,01881 | +0,89 % | 0,01881+0,89 % | €92,96K | €6,74K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,25M0,03816 | +2,31 % | 0,03816+2,31 % | €374,09K | €18,84K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,46M0,1921 | +2,29 % | 0,1921+2,29 % | €1,34K | €849,41 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €208,75K0,00000024430 | +1,41 % | 0,00000024430+1,41 % | €145,72K | €126,54K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,88M0,0{8}6893 | +1,65 % | 0,0{8}6893+1,65 % | €510,18K | €85,72K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,69M0,0000803 | -0,74 % | 0,0000803-0,74 % | €391,95K | €17,84K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €422,85K0,0000011760 | -8,78 % | 0,0000011760-8,78 % | €128,13K | €22,01K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €21,10K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | €19,44K | €225,27 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,40M0,0000038990 | +1,77 % | 0,0000038990+1,77 % | €334,57K | €4,21K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,11K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €177,67K0,0000020800 | +2,02 % | 0,0000020800+2,02 % | €218,43K | €29,46K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €67,59K0,0000791 | -1,62 % | 0,0000791-1,62 % | €26,67K | €82,8 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,90M86,08 | +2,30 % | 86,08+2,30 % | €690,18K | €299,17K |



























