Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Dernier prix XAUUSD
-9,02 %4 892,43
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | 24h Fourchette de prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T AT&TFermer | 26,07€21,92 | +4,03 % | 26,07+4,03 % | €20,34€22,01 | ||
![]() CVX ChevronFermer | 176,72€148,57 | +3,30 % | 176,72+3,30 % | €141,80€148,59 | ||
![]() TSLA Tesla Motors IncFermer | 429,88€361,40 | +2,75 % | 429,88+2,75 % | €349,27€368,48 | ||
![]() PEP PepsiCoFermer | 151,97€127,76 | +2,66 % | 151,97+2,66 % | €123,56€129,11 | ||
![]() USDZAR US Dollar vs South Africa RandFermer | 16,11730€13,54981 | +2,49 % | 16,11730+2,49 % | €13,21387€13,59679 | ||
![]() KO Coca-Cola CompanyFermer | 74,69€62,79 | +2,04 % | 74,69+2,04 % | €61,45€62,87 | ||
![]() LMT Lockheed MartinFermer | 630,52€530,08 | +1,69 % | 630,52+1,69 % | €510,28€537,01 | ||
![]() WMT WalMartFermer | 118,98€100,03 | +1,65 % | 118,98+1,65 % | €97,77€100,17 | ||
![]() PG Procter & GambleFermer | 151,62€127,47 | +1,60 % | 151,62+1,60 % | €123,65€127,67 | ||
![]() VIX Volatility IndexFermer | 17,82€14,98 | +1,42 % | 17,82+1,42 % | €14,68€15,57 | ||
![]() USDMXN US Dollar vs Mexican PesoFermer | 17,46100€14,67946 | +1,41 % | 17,46100+1,41 % | €14,46721€14,69218 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss FrancFermer | 0,77298€0,64984 | +1,19 % | 0,77298+1,19 % | €0,64234€0,64993 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish KronaFermer | 8,90087€7,48296 | +1,19 % | 8,90087+1,19 % | €7,39168€7,48887 | ||
![]() DIS Walt DisneyFermer | 112,62€94,68 | +1,13 % | 112,62+1,13 % | €91,94€94,83 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese YenFermer | 154,770€130,115 | +1,12 % | 154,770+1,12 % | €128,551€130,119 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech KorunaFermer | 20,52610€17,25629 | +1,08 % | 20,52610+1,08 % | €17,07167€17,26554 | ||
![]() PFE Pfizer Inc (US)Fermer | 26,33€22,14 | +1,03 % | 26,33+1,03 % | €21,75€22,21 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish KroneFermer | 6,30067€5,29697 | +1,02 % | 6,30067+1,02 % | €5,24260€5,29725 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian DollarFermer | 1,36200€1,14503 | +0,97 % | 1,36200+0,97 % | €1,13373€1,14506 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway KroneFermer | 9,61974€8,08732 | +0,96 % | 9,61974+0,96 % | €8,00829€8,09597 |






















