Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORK A4Rf....bonk | €25,54K0,00000020070 | +1,47 % | 0,00000020070+1,47 % | €17,78K | €1,55K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | €2,56K0,0000030170 | 0,00 % | 0,00000301700,00 % | €3,93K | -- | ||
![]() AIP DHz6....pump | €3,18K0,0000037500 | -39,63 % | 0,0000037500-39,63 % | €2,86K | €0,13 | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | €6,08K0,00000717 | -1,33 % | 0,00000717-1,33 % | €5,19K | €316,19 | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | €3,49K0,0000045990 | 0,00 % | 0,00000459900,00 % | €2,61K | €79,46 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | €7,05K0,00000832 | 0,00 % | 0,000008320,00 % | €8,71K | €0,07 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | €3,23K0,0000038400 | 0,00 % | 0,00000384000,00 % | €5,87K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | €4,23K0,0000049960 | +14,77 % | 0,0000049960+14,77 % | €6,22K | -- | ||
![]() garcia 5ot3....pump | €4,04K0,0000047830 | 0,00 % | 0,00000478300,00 % | €5,01K | -- | ||
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,74K0,0000020570 | -1,92 % | 0,0000020570-1,92 % | €3,37K | €0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,75K0,0000044270 | -0,30 % | 0,0000044270-0,30 % | €4,2K | €35,12 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,08K0,0000048210 | +2,05 % | 0,0000048210+2,05 % | €5,78K | €2,03 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €3,70K0,0000048420 | -32,98 % | 0,0000048420-32,98 % | €5,29K | €15,89 | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036610 | -6,02 % | 0,0000036610-6,02 % | €3,86K | €0,22 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,65K0,0000066600 | 0,00 % | 0,00000666000,00 % | €8,66K | -- | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €479,73M0,007361 | +6,67 % | 0,007361+6,67 % | €1,74M | €947,16K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €8,14K0,00000959 | -7,91 % | 0,00000959-7,91 % | €2,05K | €19,58 | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €60,06K0,00007098 | +11,06 % | 0,00007098+11,06 % | €23,8K | €157,73 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,71K0,00001026 | +1,49 % | 0,00001026+1,49 % | €11,77K | €1 | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- |



























