Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €947,55K0,01118 | +2,47 % | 0,01118+2,47 % | €299,74K | €12,5K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,01M0,01534 | +0,60 % | 0,01534+0,60 % | €631,4K | €27,13K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €525,14K0,0006200 | -1,02 % | 0,0006200-1,02 % | €101,4K | €4,49K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €507,23K0,00000598 | +2,43 % | 0,00000598+2,43 % | €32K | €2,39K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €809,49K0,03087 | +9,20 % | 0,03087+9,20 % | €66,54K | €35,2K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,56K0,0000065900 | +7,52 % | 0,0000065900+7,52 % | €8,36K | €0,95 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,58M0,03398 | -0,55 % | 0,03398-0,55 % | €241,84K | €36,94K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €21,08K0,00002540 | -14,41 % | 0,00002540-14,41 % | €11,14K | €1,68K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001903 | -2,45 % | 0,001903-2,45 % | €650,21K | €232,46M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,51M48,04 | 0,00 % | 48,040,00 % | €3,26M | €74,62M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,14K0,0003485 | -5,19 % | 0,0003485-5,19 % | €11,01K | €407,62 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | €5,32K | €31,92 |




























