Volume on-chain
+0,06 %€8,02B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +2,78 % | €2,66M0,02097 | +2,78 % | €407,87K | €57,11M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4,61 % | €935,09M5,4461 | -4,61 % | €103,4M | €46,62M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +5,19 % | €6,66M0,09948 | +5,19 % | €1,38M | €39,33M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -4,45 % | €1,34B0,002656 | -4,45 % | €13,79M | €25,56M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,32 % | €55,87M0,42876 | -0,32 % | €1,63M | €22,37M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -62,42 % | €3,91M0,0045635 | -62,42 % | €359,07K | €20,29M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -3,11 % | €1,46B0,7207 | -3,11 % | €555,57K | €19,45M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +9,41 % | €30,86M0,18070 | +9,41 % | €1,2M | €16,64M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -18,00 % | €194,98M0,2271 | -18,00 % | €4,67M | €15,81M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -11,29 % | €316,03M0,3681 | -11,29 % | €11,11M | €13,63M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +648,91 % | €3,39M0,0039526 | +648,91 % | €257,33K | €13,33M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +2,25 % | €13,10M0,0377 | +2,25 % | €1,55 | €13,07M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +6,24 % | €2,01M0,02971 | +6,24 % | €1,38 | €12,61M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -37,54 % | €10,49M0,0122253 | -37,54 % | €660,05K | €12,33M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,03 % | €1,88M0,0021996 | +0,03 % | €1,37M | €141,54M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00 % | €139,26M47,99 | 0,00 % | €11,73M | €52,46M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,66 % | €8,38B13,79 | -1,66 % | €28,23M | €11,6M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -14,89 % | €9,77M0,011388 | -14,89 % | €1,14M | €10,94M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -0,34 % | €367,20M21,8229 | -0,34 % | €139,73K | €10,4M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | -0,02 % | €1,65B0,99942 | -0,02 % | €10,68M | €9,71M |























