Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | €52,87K0,0000622 | -0,11 % | 0,0000622-0,11 % | €44,47B | €1,16K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | €2,9K | €0,38 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €22,21K0,00002616 | -1,06 % | 0,00002616-1,06 % | €18,7K | €263,98 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,17K0,0000049200 | +1,42 % | 0,0000049200+1,42 % | €6,6K | €0,99 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €170,07K0,00000039690 | -1,30 % | 0,00000039690-1,30 % | €104,21K | €8,3 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,85K0,00000924 | -0,81 % | 0,00000924-0,81 % | €8,21K | €192,11 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,99K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | €4,41K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,96K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | €3,41K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €156,29K0,0001946 | +11,54 % | 0,0001946+11,54 % | €46,28K | €43,69K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,58K0,00001370 | +1,75 % | 0,00001370+1,75 % | €85,54K | €47,81K | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €2,87K0,0000033900 | +0,44 % | 0,0000033900+0,44 % | €4,69K | €3,19 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,93K0,00001052 | 0,00 % | 0,000010520,00 % | €7,28K | -- | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,56K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | €5,03K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,61K0,00001721 | -0,25 % | 0,00001721-0,25 % | €11,79K | €8,4 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,16K0,0000037300 | +0,04 % | 0,0000037300+0,04 % | €5,15K | €7,7 | ||
![]() SSE H4ph....pump | €67,70K0,0000797 | +9,99 % | 0,0000797+9,99 % | €62,24K | €31,78 | ||
![]() anon HqVZ....pump | €6,05K0,00000713 | +20,05 % | 0,00000713+20,05 % | €171,39 | €670,45 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,24K0,0000026390 | +0,18 % | 0,0000026390+0,18 % | €3,39K | €0,1 | ||
![]() internet jPi4....pump | €3,24K0,0000038260 | +5,32 % | 0,0000038260+5,32 % | €5,49K | €3,56 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,08K0,00000718 | +0,61 % | 0,00000718+0,61 % | €9,46K | €0,89 |



























