Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | €179,07K0,002108 | -6,07 % | 0,002108-6,07 % | €94K | €29,6K | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | €7,87K0,0000009275 | 0,00 % | 0,00000092750,00 % | €10,16K | -- | ||
![]() BAD 0x32....f015 | €744,23K0,0{8}10560 | +6,83 % | 0,0{8}10560+6,83 % | €258,26K | €499,77 | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | €169,54K0,0{8}19960 | +0,66 % | 0,0{8}19960+0,66 % | €108,87K | €54,62K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,67B9,03 | +5,70 % | 9,03+5,70 % | €23,66M | €5,95M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | €6,58M0,007747 | -4,31 % | 0,007747-4,31 % | €89,08K | €11,75K | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | €21,28K0,00002505 | 0,00 % | 0,000025050,00 % | €24,97K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | €14,33M0,1262 | +24,74 % | 0,1262+24,74 % | €1,28M | €105,27K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | €34,64M0,000591 | +4,06 % | 0,000591+4,06 % | €3,05K | €7,11M | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | €23,63K0,0000031300 | -0,73 % | 0,0000031300-0,73 % | €16,3K | €16,45 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | €11,75K0,0000032900 | 0,00 % | 0,00000329000,00 % | €13,06K | €37,37 | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | €101,26K0,0001192 | -2,57 % | 0,0001192-2,57 % | €96,17K | €72,77K | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | €1,11M0,0{8}13630 | -1,34 % | 0,0{8}13630-1,34 % | €350,88K | €1,21K | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | €22,95M0,0{7}64250 | +0,84 % | 0,0{7}64250+0,84 % | €57,74K | €13,64 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | €3,86K0,0000045490 | 0,00 % | 0,00000454900,00 % | €5,26K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | €27,59K0,00003249 | +5,27 % | 0,00003249+5,27 % | €30,53K | €4,63 | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | €49,04K0,00000057740 | +2,02 % | 0,00000057740+2,02 % | €29,98K | €1,9K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €288,19M0,3392 | +9,37 % | 0,3392+9,37 % | €7,75M | €1M | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | €16,08M0,0001894 | +1,19 % | 0,0001894+1,19 % | €4,12M | €5,52K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | €134,46K0,00001583 | -0,99 % | 0,00001583-0,99 % | €170,2K | €578,57K |




























