Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | €3,61M0,0000042560 | +6,23 % | 0,0000042560+6,23 % | €355,81K | €16,52K | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | €1,98K0,0000023360 | 0,00 % | 0,00000233600,00 % | €19,91 | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | €1,52M0,02321 | -3,09 % | 0,02321-3,09 % | €184,44K | €383,74K | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | €959,70K0,00112980 | 0,00 % | 0,001129800,00 % | €1,19 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | €6,96M0,00001948 | +3,54 % | 0,00001948+3,54 % | €864,65K | €27,22K | ||
![]() $ADS 0x31....001f | €1,88M0,00886 | -2,25 % | 0,00886-2,25 % | €2,78K | €125,91 | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | €4,89M0,0{7}8353 | -0,22 % | 0,0{7}8353-0,22 % | €797,71K | €45,48K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €31,22M0,0{7}36750 | +2,69 % | 0,0{7}36750+2,69 % | €4,46M | €60K | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | €9,37K0,00001103 | 0,00 % | 0,000011030,00 % | €0,88 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | €66,65K0,00000018650 | -1,90 % | 0,00000018650-1,90 % | €45,9K | €33,25K | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | €34,97K0,00004117 | -4,50 % | 0,00004117-4,50 % | €25,06K | €1,32 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | €50,81M0,2079 | +6,16 % | 0,2079+6,16 % | €842,45K | €38,12K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €24,14M1,0459 | -2,90 % | 1,0459-2,90 % | €402,54K | €322,25K | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | €48,39K0,0{8}27130 | +0,23 % | 0,0{8}27130+0,23 % | €21,39K | €12,26 | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | €23,09M0,01941 | +0,86 % | 0,01941+0,86 % | €714,58K | €23,19K | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | €12,01K0,00001415 | 0,00 % | 0,000014150,00 % | €12,7K | €1,81 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | €18,60K0,0{13}5214 | 0,00 % | 0,0{13}52140,00 % | €62,1 | €90,38 | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | €11,25K0,00001325 | 0,00 % | 0,000013250,00 % | €49,34 | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | €39,58K0,0{9}1107 | +5,29 % | 0,0{9}1107+5,29 % | €29,28K | €300,59 | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | €6,80K0,0{13}1906 | -2,27 % | 0,0{13}1906-2,27 % | €7,38K | €2,99 |



























