Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HANDSOFF 0xea....dc97 | €2,24K0,0000026410 | 0,00 % | 0,00000264100,00 % | €79,84 | -- | ||
![]() FRIC 0x3e....0257 | €4,00K0,00000471 | 0,00 % | 0,000004710,00 % | €7,55K | -- | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €50,90M0,007443 | +6,79 % | 0,007443+6,79 % | €2,16M | €276,36K | ||
![]() SΞR 0x2f....819e | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MACI 0x41....6770 | €4,39K0,0{10}1229 | 0,00 % | 0,0{10}12290,00 % | €5,6K | -- | ||
![]() RYUJI 0x32....fa6b | €4,17K0,0000049200 | +4,40 % | 0,0000049200+4,40 % | €6,5K | €2,15 | ||
![]() LBAI 0x4a....6940 | €94,36K0,0000016100 | +3,56 % | 0,0000016100+3,56 % | €25,65K | €127,85K | ||
![]() SNORT 0x21....eb53 | €1,71M0,00809 | +6,53 % | 0,00809+6,53 % | €85,61K | €344,22 | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | €424,46K0,0004997 | +12,66 % | 0,0004997+12,66 % | €374,27K | €11,82K | ||
![]() ES 0x60....30de | €126,72M0,1491 | +7,36 % | 0,1491+7,36 % | €117,76K | €29,45K | ||
![]() SHRUB 0x3b....c256 | €623,83K0,000734 | +5,22 % | 0,000734+5,22 % | €180,84K | €8,6K | ||
![]() KLAUS 0xb6....1ce2 | €44,36K0,00005223 | -2,50 % | 0,00005223-2,50 % | €28,08K | €2,03 | ||
![]() DINO 0x49....c68f | €121,54K0,0004292 | +6,24 % | 0,0004292+6,24 % | €35,84K | €31,45K | ||
![]() SUBA 0x40....0540 | €4,53K0,0{10}1269 | 0,00 % | 0,0{10}12690,00 % | €5,86K | €0,18 | ||
![]() DMP 0xec....f672 | €9,25K0,00001089 | +24,99 % | 0,00001089+24,99 % | €15,6K | €12,64 | ||
![]() SHI 0x24....ad5a | €2,09M0,00000012350 | +3,87 % | 0,00000012350+3,87 % | €899,87K | €1,77K | ||
![]() PEPU 0xad....4234 | €194,16K0,00002857 | +2,30 % | 0,00002857+2,30 % | €110,91K | €231,38 | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,18B5 342,4 | -1,69 % | 5 342,4-1,69 % | €13,81M | €10,41M | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €3,20B5 291,4 | -1,00 % | 5 291,4-1,00 % | €10,09M | €32,59M | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | €21,18M80,79 | -10,48 % | 80,79-10,48 % | €409,55K | €996,64K |




























