Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,28B0,0000035950 | +3,88 % | 0,0000035950+3,88 % | €20,84M | €1,07M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | €69,31K0,0000816 | +4,19 % | 0,0000816+4,19 % | €21,37K | €104,01 | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | €724,66K0,0{8}20270 | +6,41 % | 0,0{8}20270+6,41 % | €148,54K | €3,25K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | €24,94M0,0000698 | +5,04 % | 0,0000698+5,04 % | €2,32M | €109,76K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | €375,19K0,0{8}49080 | +9,67 % | 0,0{8}49080+9,67 % | €3,15K | €229,84 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | €145,35K0,00000040670 | -1,16 % | 0,00000040670-1,16 % | €39,35K | €471,38 | ||
![]() RYU 0xca....b42f | €1,35M0,0{8}15980 | +1,77 % | 0,0{8}15980+1,77 % | €199,93K | €5,81K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €23,68M0,02788 | +5,79 % | 0,02788+5,79 % | €43,66K | €652,6K | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | €44,09M0,0856 | +7,20 % | 0,0856+7,20 % | €2,69K | €482,58 | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | €18,88K0,00002223 | 0,00 % | 0,000022230,00 % | €8,79K | €550,02 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | €2,21K0,0000026100 | -0,71 % | 0,0000026100-0,71 % | €4,23K | €19,7 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €9,76M0,011500 | +10,88 % | 0,011500+10,88 % | €886,98K | €241,17K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | €15,34K0,0{10}4293 | +21,79 % | 0,0{10}4293+21,79 % | €12,77K | €467,3 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | €7,85K0,0000092480 | 0,00 % | 0,00000924800,00 % | €0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €199,36K0,000660 | +3,39 % | 0,000660+3,39 % | €32,99K | €5,06K | ||
![]() CASE 0x52....038e | €23,22K0,0{7}65000 | -1,47 % | 0,0{7}65000-1,47 % | €15,87K | €1,17K | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | €72,60K0,0{10}8548 | +3,48 % | 0,0{10}8548+3,48 % | €30,01K | €98,28 | ||
![]() YES 0x70....d831 | €2,17M0,00000025630 | +0,21 % | 0,00000025630+0,21 % | €836,41K | €657,07 | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | €379,21K0,0004464 | +26,18 % | 0,0004464+26,18 % | €718,75 | €258,14 |



























