Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | €2,06K0,0000024270 | 0,00 % | 0,00000242700,00 % | €3,62K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | €311,85K0,0000734 | +3,30 % | 0,0000734+3,30 % | €185,3K | €16,98K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | €13,10K0,00001543 | 0,00 % | 0,000015430,00 % | €13,13K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | €162,38K0,0{8}24580 | -4,89 % | 0,0{8}24580-4,89 % | €54,25K | €36,07 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | €3,45M0,0{7}58990 | +2,71 % | 0,0{7}58990+2,71 % | €825,02K | €14,12K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | €500,20K0,03981 | +2,92 % | 0,03981+2,92 % | €76,96K | €458,52 | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | €17,82M0,02098 | -9,56 % | 0,02098-9,56 % | €1,07M | €239,47K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | €216,77K0,02552 | +1,63 % | 0,02552+1,63 % | €88,26K | €172,15 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | €2,63M0,0{8}73830 | +2,69 % | 0,0{8}73830+2,69 % | €507,69K | €8,85K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | €10,56K0,00001866 | 0,00 % | 0,000018660,00 % | €13,18K | €0,98 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | €2,15M0,0002531 | -11,40 % | 0,0002531-11,40 % | €331,52K | €12,04K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | €356,50K0,01994 | -3,34 % | 0,01994-3,34 % | €169,89K | €1,28K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | €12,04K0,0000015740 | -1,01 % | 0,0000015740-1,01 % | €13,62K | €86,49 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00 % | 0,0000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €3,40M0,000401 | +0,90 % | 0,000401+0,90 % | €273,36K | €7,12K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | €97,17K0,00000027190 | -5,04 % | 0,00000027190-5,04 % | €55,74K | €105,27K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | €60,17M0,001026 | +4,01 % | 0,001026+4,01 % | €29,23K | €4,3K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | €142,44K0,0001677 | +6,64 % | 0,0001677+6,64 % | €42,28K | €700,01 | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | €171,75K0,0004806 | -1,19 % | 0,0004806-1,19 % | €76,97K | €171,32 |



























