Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | €401,90K0,0000011260 | -0,68 % | 0,0000011260-0,68 % | €63,82K | €2,19K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | €1,94M0,002293 | -1,90 % | 0,002293-1,90 % | €594,03K | €10,42K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | €15,97K0,0001880 | 0,00 % | 0,00018800,00 % | €12,98K | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €8,08M0,00000951 | -3,30 % | 0,00000951-3,30 % | €617,32K | €22,16K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | €7,14M0,01681 | +0,75 % | 0,01681+0,75 % | €174,61K | €4,02K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | €4,70M0,00553 | -4,02 % | 0,00553-4,02 % | €383,82K | €80,59K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | €135,56M0,0{9}3800 | -4,55 % | 0,0{9}3800-4,55 % | €800,33K | €2,07K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | €31,29M0,04224 | -2,23 % | 0,04224-2,23 % | €288,38K | €13,41K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €7,82M0,00000921 | -4,39 % | 0,00000921-4,39 % | €978,49K | €24,76K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | €511,14K0,0{8}14300 | +2,12 % | 0,0{8}14300+2,12 % | €144,23K | €38,6K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | €228,17K0,00819 | -1,60 % | 0,00819-1,60 % | €150,34K | €1,38 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €26,73M0,006213 | -1,99 % | 0,006213-1,99 % | €211,56 | €7,32M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | €3,57M0,004210 | -2,21 % | 0,004210-2,21 % | €349,87K | €6,59K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | €12,73K0,00001499 | +17,89 % | 0,00001499+17,89 % | €0 | €120,69 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | €15,46K0,0{7}43280 | -1,57 % | 0,0{7}43280-1,57 % | €15,04K | €1,9 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | €5,47K0,0000064400 | 0,00 % | 0,00000644000,00 % | €8,7K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | €9,74K0,00001147 | 0,00 % | 0,000011470,00 % | €15,54K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00 % | 0,000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | €2,80K0,0{14}786 | 0,00 % | 0,0{14}7860,00 % | €57,85 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | €962,41K0,0{8}16410 | -3,45 % | 0,0{8}16410-3,45 % | €317K | €3,38K |



























