Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | €1,16M0,001366 | +6,00 % | 0,001366+6,00 % | €2,96K | €1,21K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | €82,10K0,0000009666 | +5,95 % | 0,0000009666+5,95 % | €36,92K | €3,12 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | €229,07K0,00269680 | +5,79 % | 0,00269680+5,79 % | €213,9 | €300,6 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | €217,19K0,0002557 | +7,59 % | 0,0002557+7,59 % | €35,99K | €56,12 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | €114,98K0,0001353 | +4,84 % | 0,0001353+4,84 % | €36,71K | €356,57 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | €35,13K0,00004137 | +6,74 % | 0,00004137+6,74 % | €19,28K | €220,44 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €26,83M0,03159 | +16,19 % | 0,03159+16,19 % | €346,26K | €328,72K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | €271,92K0,0003201 | +21,58 % | 0,0003201+21,58 % | €106,01K | €11,54K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | €165,14K0,0001944 | +15,85 % | 0,0001944+15,85 % | €66,53K | €1,2K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €27,46M0,003948 | +181,88 % | 0,003948+181,88 % | €2,42M | €6,39M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | €16,36K0,00001926 | +10,81 % | 0,00001926+10,81 % | €16,76K | €178,01 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | €817,07K0,0{7}11650 | -1,34 % | 0,0{7}11650-1,34 % | €10,86K | €1,03K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | €4,35M0,0000512 | +7,80 % | 0,0000512+7,80 % | €173,35K | €167,47K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | €1,56K0,0000018450 | 0,00 % | 0,00000184500,00 % | €2,7K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | €129,50M0,15240000 | 0,00 % | 0,152400000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | €1,47M0,0000174 | +23,95 % | 0,0000174+23,95 % | €8,86K | €18,33K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | €5,68M0,0000668 | +39,46 % | 0,0000668+39,46 % | €122,21K | €351,16K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | €6,90M0,00008134 | +35,72 % | 0,00008134+35,72 % | €115,5K | €444,7K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | €399,32K0,0000047010 | +10,93 % | 0,0000047010+10,93 % | €1,53K | €228,37 |



























