Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | €740,52K0,00000871 | -17,60 % | 0,00000871-17,60 % | €270,12 | €0,52 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | €3,27M0,00003853 | +16,08 % | 0,00003853+16,08 % | €71,64K | €307,27K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | €49,13K0,00000057 | -3,96 % | 0,00000057-3,96 % | €171,08 | €35,17 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | €68,83K0,00000081 | -0,11 % | 0,00000081-0,11 % | €7,39K | €0,07 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | €17,04M0,02006 | +2,54 % | 0,02006+2,54 % | €197,6K | €51,48K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | €525,18K0,00000618 | -9,11 % | 0,00000618-9,11 % | €0,17 | €27,95 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | €620,43K0,00000730 | -16,84 % | 0,00000730-16,84 % | €20,9K | €37,54K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | €1,62M0,00001910 | +59,40 % | 0,00001910+59,40 % | €22,45K | €41,36K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | €256,75K0,000302 | +12,89 % | 0,000302+12,89 % | €65,65K | €2,34K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | €20,53K0,0000002417 | -44,69 % | 0,0000002417-44,69 % | €8,57 | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | €145,06K0,0000017070 | 0,00 % | 0,00000170700,00 % | €0,05 | €0 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | €53,30K0,00000062 | -8,31 % | 0,00000062-8,31 % | €17,77K | €0,15 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | €486,70K0,00000573 | +4,38 % | 0,00000573+4,38 % | €12,32K | €316,72 | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | €498,25K0,00000586 | +10,70 % | 0,00000586+10,70 % | €3,56K | €1,72K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | €779,45K0,00000917 | +0,87 % | 0,00000917+0,87 % | €5,07K | €4,98K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | €540,10K0,00000635 | -7,13 % | 0,00000635-7,13 % | €545,07 | €4,68 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | €1,68M0,00001980 | -7,52 % | 0,00001980-7,52 % | €2,48K | €3,41K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | €215,98K0,00000254 | -26,10 % | 0,00000254-26,10 % | €870,77 | €3,75K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | €684,55K0,00000805 | -16,46 % | 0,00000805-16,46 % | €4,53K | €6,77K | ||
![]() JUNO 0x4e....0b07 | €1,43M0,00001691 | +5,68 % | 0,00001691+5,68 % | €11,23K | €57,83K |



























