Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €212,62M0,3688 | -0,17 % | 0,3688-0,17 % | €479,41K | €189,31K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €9,94M0,001170 | +1,75 % | 0,001170+1,75 % | €2,09K | €2,5K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,74M0,0{8}48870 | +10,59 % | 0,0{8}48870+10,59 % | €169,29K | €8K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,12M0,001323 | -1,27 % | 0,001323-1,27 % | €14,98K | €814,25 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €16,13K0,0000189 | +827,72 % | 0,0000189+827,72 % | €0,87 | €78,58 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €78,12M0,0919 | -1,32 % | 0,0919-1,32 % | €588,41K | €484,9K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €24,37M28,69 | +3,27 % | 28,69+3,27 % | €1,1M | €359,49K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €133,45K0,0001571 | 0,00 % | 0,00015710,00 % | €108,54K | -- | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,72M0,007338 | +2,42 % | 0,007338+2,42 % | €346,36K | €27,09K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €28,84K0,00003396 | -0,92 % | 0,00003396-0,92 % | €10,79K | €32,44 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,32M0,01652 | +4,85 % | 0,01652+4,85 % | €459,58K | €164,86K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €1,29K0,00000152 | -0,43 % | 0,00000152-0,43 % | €106,17 | €0,02 | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €289,45K0,000340 | +5,20 % | 0,000340+5,20 % | €0,19 | €0,21 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €144,52M0,1701 | +7,48 % | 0,1701+7,48 % | €2,4M | €971,31K | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €100,83K0,0000017100 | +1,00 % | 0,0000017100+1,00 % | €29,24K | €531,5 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,53M0,02991 | +8,87 % | 0,02991+8,87 % | €90,32K | €5,4K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €173,35K0,0002040 | +0,93 % | 0,0002040+0,93 % | €43,46K | €114,51 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €139,26K0,0001639 | +9,22 % | 0,0001639+9,22 % | €51,59K | €502,06 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €54,96K0,0001294 | +3,04 % | 0,0001294+3,04 % | €12,64K | €152,52 |




























