Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,34K0,00001924 | +43,29 % | 0,00001924+43,29 % | €2,16 | €8,17 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €19,84M0,02338 | +9,34 % | 0,02338+9,34 % | €803,1K | €246,31K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,10M0,0004831 | -5,61 % | 0,0004831-5,61 % | €516,99K | €41,37K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €175,44K0,0002065 | +0,36 % | 0,0002065+0,36 % | €53,03K | €12,92 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €26,12K0,00003075 | -25,26 % | 0,00003075-25,26 % | €12,64K | €1,31K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,72M0,4669 | +0,14 % | 0,4669+0,14 % | €548,87K | €67,49K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €2,01M0,02366 | +2,26 % | 0,02366+2,26 % | €417,93K | €13,51K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €124,50K0,0000014650 | -5,26 % | 0,0000014650-5,26 % | €58,02K | €403,1 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €208,86K0,00000024580 | -0,74 % | 0,00000024580-0,74 % | €6,49 | €15,39 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €59,78K0,0000007038 | -1,45 % | 0,0000007038-1,45 % | €30,06K | €4,3 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €80,96M0,0953 | -9,83 % | 0,0953-9,83 % | €2K | €1,22K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €137,63K0,0000016200 | -2,49 % | 0,0000016200-2,49 % | €62,58K | €17,37 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €34,57K0,00004070 | +0,20 % | 0,00004070+0,20 % | €22,4K | €3,03 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,35M0,003950 | -3,87 % | 0,003950-3,87 % | €480,77K | €11,71K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,30K0,0005215 | +0,56 % | 0,0005215+0,56 % | €27,98K | €105,2 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €139,36K0,00000016400 | -1,51 % | 0,00000016400-1,51 % | €46,58K | €1,66 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,40K0,00001578 | 0,00 % | 0,000015780,00 % | €0,01 | €390,27 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,20M0,01864 | -0,84 % | 0,01864-0,84 % | €49,15K | €6,09K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €14,12M0,01662 | -3,87 % | 0,01662-3,87 % | €813,69K | €70,95K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00 % | 0,00000,00 % | €0 | -- |



























