Volume on-chain
-0,30 %€4,93B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €296,20M0,7010 | -2,29 % | 0,7010-2,29 % | €6,07M | €9,84M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,69M0,001998 | -7,66 % | 0,001998-7,66 % | €291,56K | €15,67K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,18M0,03749 | +0,49 % | 0,03749+0,49 % | €20,9K | €4,39K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €58,18K0,0000684 | -5,37 % | 0,0000684-5,37 % | €28,01K | €27,18 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €24,25K0,02855 | +1,63 % | 0,02855+1,63 % | €17,63K | €276,07 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €44,15K0,0000519 | -0,28 % | 0,0000519-0,28 % | €13,46K | €125,71 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,60M0,001888 | +0,04 % | 0,001888+0,04 % | €289,15 | €344,54 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €26,14K0,0{7}46160 | -2,81 % | 0,0{7}46160-2,81 % | €12,25K | €1,72 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €1,51K0,0000017830 | 0,00 % | 0,00000178300,00 % | €51,25 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €189,99K0,0002236 | +3,12 % | 0,0002236+3,12 % | €67,18K | €4,51K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,10M0,00001305 | +5,39 % | 0,00001305+5,39 % | €174,68K | €10,39K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €208,48K0,0000005834 | -6,65 % | 0,0000005834-6,65 % | €65,66K | €775,39 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €670,36K0,001973 | 0,00 % | 0,0019730,00 % | €35,15K | €2,25 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €41,82M0,04923 | -3,78 % | 0,04923-3,78 % | €257,68K | €206,14K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €487,84K0,0000005743 | -2,15 % | 0,0000005743-2,15 % | €59,29K | €70,8 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,31K0,0000050800 | +9,05 % | 0,0000050800+9,05 % | €1,94K | €172,3 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €505,66K0,01464 | -5,65 % | 0,01464-5,65 % | €5,99K | €7,92K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €21,25M0,000676 | -5,23 % | 0,000676-5,23 % | €240,06K | €84,32K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,27K0,0000050800 | -0,12 % | 0,0000050800-0,12 % | €5,82K | €12,39 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | €0 | -- |



























