Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €86,29K0,00000917 | +7,90 % | 0,00000917+7,90 % | €102,44K | €41,69 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €212,25M0,2506 | +7,08 % | 0,2506+7,08 % | €5,89M | €633,8K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €45,41M0,0005362 | +3,33 % | 0,0005362+3,33 % | €2,18M | €1,13M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €14,35M0,3499 | +2,32 % | 0,3499+2,32 % | €398,19K | €10,47K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €6,38M0,0000753 | +10,23 % | 0,0000753+10,23 % | €731,9K | €148,41K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €102,84K0,0000012140 | +11,10 % | 0,0000012140+11,10 % | €48,75K | €455,25 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,41M0,00005215 | +6,82 % | 0,00005215+6,82 % | €399,14K | €50,67K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €102,32K0,0001208 | +5,50 % | 0,0001208+5,50 % | €46,81K | €3,18K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €207,97K0,01280 | +5,49 % | 0,01280+5,49 % | €182,16K | €979,66 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,93K0,00000040070 | +4,57 % | 0,00000040070+4,57 % | €53,17K | €10,6 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €272,60K0,0003218 | +9,30 % | 0,0003218+9,30 % | €75,39K | €461,69 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €148,89M0,1758 | +3,10 % | 0,1758+3,10 % | €643,94K | €445,69K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €26,30K0,00003105 | 0,00 % | 0,000031050,00 % | €18,2K | €1,18 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,44M0,000406 | +3,42 % | 0,000406+3,42 % | €49,08K | €18,3K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €63,14K0,0000621 | +5,39 % | 0,0000621+5,39 % | €30,63 | €11,55 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,30K0,0000039000 | -2,57 % | 0,0000039000-2,57 % | €1,53K | -- | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €137,19K0,0000016200 | -2,29 % | 0,0000016200-2,29 % | €134,24K | €966,55 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €34,96K0,00004129 | -33,69 % | 0,00004129-33,69 % | €2,13 | €8,04 |




























