Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €5,91M0,0001012 | +5,72 % | 0,0001012+5,72 % | €1,12M | €23,36K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €2,92M0,00788 | +2,41 % | 0,00788+2,41 % | €474,16K | €52,62K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €42,99M0,05076 | +6,96 % | 0,05076+6,96 % | €13,22K | €17,23K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €25,74M0,03437 | +49,48 % | 0,03437+49,48 % | €394,28K | €269,96K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €9,69M0,01144 | +11,95 % | 0,01144+11,95 % | €2,84M | €114,69K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,47K0,0002586 | +4,04 % | 0,0002586+4,04 % | €24,22K | €2,79 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,65K0,0000031300 | +5,70 % | 0,0000031300+5,70 % | €4,03K | €88,48 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,08K0,0001134 | 0,00 % | 0,00011340,00 % | €1,72K | €3,29 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,11M0,02932 | +1,77 % | 0,02932+1,77 % | €790,5K | €30,14K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,26M0,01965 | +2,42 % | 0,01965+2,42 % | €104,39 | €7,8M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €73,42M0,0002060 | +5,26 % | 0,0002060+5,26 % | €68,07K | €74,14K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,96M0,002315 | +11,21 % | 0,002315+11,21 % | €271,13K | €24,61K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €11,76M0,01388 | +8,69 % | 0,01388+8,69 % | €466,41K | €89,03K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €91,93K0,0001085 | +9,24 % | 0,0001085+9,24 % | €46,59K | €364,91 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,08M0,001282 | -0,40 % | 0,001282-0,40 % | €31,41K | €1,87K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €24,13K0,0000475 | +2,14 % | 0,0000475+2,14 % | €10,33K | €75,81 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €67,15M0,0792 | +4,90 % | 0,0792+4,90 % | €161,89K | €240,4K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €95,73K0,0001130 | +11,81 % | 0,0001130+11,81 % | €42,49K | €517,02 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,10M0,0000827 | +2,56 % | 0,0000827+2,56 % | €98,93K | €228,2 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €425,65K0,0000050260 | +28,25 % | 0,0000050260+28,25 % | €30,34K | €3,06K |




























